Hereford Funds - DSM US Large Cap Growth Fund D USD
(Stand:
|
| 14.06.2013 | Veränderung zum 13.06.2013 | |
| 189,68 $ | -0,98 $ | -0,51% |
| ISIN: | LU0327604905 | |||||||
| WKN: | A0M58W | |||||||
| Gesellschaft: | VPB Finance S.A. | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | DSM Capital Partners LLC seit 29.11.2007 | |||||||
| Depotbank: | VP Bank (Luxembourg) S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 29.11.2007 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2013): | 149,50 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,5000% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,15% |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 USD |
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 341KB)
Aktienfonds Large Cap USA
| Benchmark FWW®: | Dow Jones Industrial |
| Benchmark VPB Finance S.A.: | 3 Month T-Bill rate |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 2 Milliarden US-Dollar, die günstige Wachstumsaussichten, attraktive Erträge, solide Unternehmensdaten und ein intelligentes Management vorweisen können.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +1,45% | |
| 1 Monat: | -1,19% | -3,72% |
| 3 Monate: | +2,88% | +0,30% |
| 6 Monate: | +11,34% | +9,35% |
| seit Jahresbeginn: | +11,24% | +10,23% |
| 1 Jahr: | +21,22% | +14,11% |
| 3 Jahre: | +55,70% | +41,81% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,38% | 9,79% |
| Volatilität (3 Jahre): | 15,67% | 11,60% |
| Jahreshoch: | 196,12 $ | |
| Jahrestief: | 174,75 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 196,12 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 156,93 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,32 | 2,74 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,61% | 5,38% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,76 | 0,76 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,12 | 0,60 |
| Beta (1 Jahr): | 0,84 | 0,81 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 23,21 | 27,68 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -3,07% | -32,96% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
