Mehr als 5 Mio. Arbeitnehmer in Deutschland nutzen die Möglichkeit des Vermögensaufbaus im Rahmen der Vermögenswirksamen Leistungen (VL). Dabei stehen dem Anleger eine Vielzahl verschiedener Investmentfonds zur Auswahl (ersten 100 aus der Trefferliste).
FinMedia untersucht monatlich die Wertentwicklung eines fiktiven VL-Sparplans. Dabei werden die ersten sechs Jahre bespart, das siebte Jahr wird gemäß der VL-Förderbedingungen nicht bespart. Des weiteren wird bei der Berechnung der volle Ausgabeaufschlag der Investmentgesellschaft berücksichtigt.
Nähere Informationen zum VL-Sparen erhalten Sie beim BVI.
| Fondsname WKN / ISIN | Gesellschaft | Gesamt-Performance | Performance p.a. |
|---|---|---|---|
| DWS Deutschland 849096 / DE0008490962 | DWS Investment GmbH | +87,14% | +9,49% |
| UBS (D) Equity Fund - Small Caps Germany 975165 / DE0009751651 | UBS Gbl Asset Mgmt | +81,12% | +8,97% |
| DWS Zürich Invest Aktien Schweiz 849014 / DE0008490145 | DWS Investment GmbH | +69,86% | +7,96% |
| DWS Emerging Markets Typ O 977301 / DE0009773010 | DWS Investment GmbH | +52,66% | +6,31% |
| SEB Aktienfonds 847347 / DE0008473471 | SEB Investment GmbH | +51,46% | +6,18% |
| DWS Investa 847400 / DE0008474008 | DWS Investment GmbH | +51,44% | +6,18% |
| DWS Biotech Typ O 976997 / DE0009769976 | DWS Investment GmbH | +48,52% | +5,89% |
| AXA Deutschland 847136 / DE0008471368 | AXA Investment Mana. | +47,88% | +5,82% |
| Ring-Aktienfonds DWS 847405 / DE0008474057 | DWS Investment GmbH | +46,75% | +5,70% |
| SKAG Global Growth 977265 / DE0009772657 | Siemens KAG | +45,98% | +5,62% |
| DWS Global Metals & Mining Typ O 847412 / DE0008474123 | DWS Investment GmbH | +44,40% | +5,46% |
| FT Frankfurt-Effekten-Fonds 847805 / DE0008478058 | FRANKFURT-TRUST | +43,89% | +5,40% |
| MEAG ProInvest 975411 / DE0009754119 | MEAG MUNICH ERGO KAG | +43,46% | +5,36% |
| UniFonds 849100 / DE0008491002 | Union Investment | +39,74% | +4,96% |
| AL Trust Aktien Deutschland 847160 / DE0008471608 | ALTE LEIPZIGER Trust | +35,48% | +4,49% |
| DekaFonds CF 847450 / DE0008474503 | Deka Investment GmbH | +34,70% | +4,40% |
| Deutschland-INVEST 847928 / DE0008479288 | LBB-INVEST | +31,41% | +4,03% |
| DWS Internationale Aktien Typ O 984801 / DE0009848010 | DWS Investment GmbH | +31,04% | +3,99% |
| Frankfurter-Sparinvest Deka 848073 / DE0008480732 | Deka Investment GmbH | +30,17% | +3,88% |
| DWS Telemedia Typ O 847421 / DE0008474214 | DWS Investment GmbH | +29,92% | +3,86% |
| DWS Select-Invest 847656 / DE0008476565 | DWS Investment GmbH | +27,60% | +3,59% |
| DWS Health Care Typ O 976985 / DE0009769851 | DWS Investment GmbH | +27,12% | +3,53% |
| BBV-Invest-Union 975001 / DE0009750018 | Union Investment | +26,58% | +3,47% |
| DWS Invest Top 50 Asia LD 552522 / LU0145648456 | DWS Investment S.A. | +26,11% | +3,41% |
| DWS Lateinamerika 973107 / LU0055698269 | DWS Investment S.A. | +25,94% | +3,39% |
| DWS Top Dividende 984811 / DE0009848119 | DWS Investment GmbH | +24,60% | +3,23% |
| UBS (D) Aktienfonds - Special I Deutschland 848820 / DE0008488206 | UBS Gbl Asset Mgmt | +24,11% | +3,17% |
| UBS (D) Equity Fund - Mid Caps Germany 975175 / DE0009751750 | UBS Gbl Asset Mgmt | +22,90% | +3,03% |
| Pioneer Investments Euroaktien 979214 / DE0009792143 | Pioneer Investments | +22,41% | +2,97% |
| BerolinaCapital Premium 989450 / LU0096429609 | Deka Luxemburg | +21,76% | +2,89% |
| FPM Funds Stockpicker Germany Small/Mid Cap A0DN1Q / LU0207947044 | DWS Investment S.A. | +21,33% | +2,83% |
| GAMAX Funds Junior A 986703 / LU0073103748 | GAMAX Management AG | +21,11% | +2,81% |
| UniGlobal 849105 / DE0008491051 | Union Investment | +20,55% | +2,74% |
| DekaStruktur: 2 ChancePlus 933745 / LU0109012277 | Deka Luxemburg | +20,05% | +2,68% |
| DekaStruktur: 4 ChancePlus A0BLVU / LU0185901153 | Deka Luxemburg | +19,62% | +2,63% |
| DWS US Equities Typ O 849081 / DE0008490814 | DWS Investment GmbH | +19,32% | +2,59% |
| Invest Global 975792 / DE0009757922 | Union Investment | +19,30% | +2,59% |
| DekaStruktur: 3 Chance Plus 554004 / LU0124427930 | Deka Luxemburg | +15,83% | +2,15% |
| DWS Top Europe 976972 / DE0009769729 | DWS Investment GmbH | +15,63% | +2,12% |
| DWS Invest Top Euroland LD 552517 / LU0145647052 | DWS Investment S.A. | +15,36% | +2,09% |
| KölnFondsStruktur: Chance Plus 935588 / LU0117172097 | Internati. Fund Mgmt | +12,15% | +1,67% |
| Allianz Wachstum Euroland A (EUR) 978984 / DE0009789842 | AllianzGI KAG | +11,52% | +1,59% |
| DWS Top 50 Asien 976976 / DE0009769760 | DWS Investment GmbH | +10,88% | +1,51% |
| LIGA-Pax-Aktien-Union 975021 / DE0009750216 | Union Investment | +10,20% | +1,41% |
| DWS US Growth 849089 / DE0008490897 | DWS Investment GmbH | +10,02% | +1,39% |
| UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity 848821 / DE0008488214 | UBS Gbl Asset Mgmt | +9,73% | +1,35% |
| MEAG EuroInvest A 975433 / DE0009754333 | MEAG MUNICH ERGO KAG | +9,10% | +1,27% |
| FPM Funds Stockpicker Germany All Cap 603328 / LU0124167924 | DWS Investment S.A. | +9,06% | +1,26% |
| LBBW Exportstrategie Deutschland 977196 / DE0009771964 | Deka Investment GmbH | +8,91% | +1,24% |
| DWS Aktien Strategie Deutschland 976986 / DE0009769869 | DWS Investment GmbH | +7,97% | +1,12% |
