Hier finden Sie eine alphabetische Auflistung aller auf fondsweb® verfügbaren Fonds. Fonds, die an unserem PremiumService teilnehmen, weisen zusätzliche Infos für Sie auf.
GAM Star Fund p.l.c. (106 Fonds)
GAMAX Management AG (4 Fonds)
Generali Fund Management S.A. (49 Fonds)
Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH (4 Fonds)
GLG Partners Asset Management Limited (63 Fonds)
Goldman Sachs Funds (265 Fonds)
GreenEffects Investment plc. (1 Fonds)
GS&P Kapitalanlagegesellschaft S. A. (17 Fonds)
Gutmann Kapitalanlageaktiengesellschaft (24 Fonds)
| Fondsname | Preis (Datum) | Veränderung zum Vortag |
|
|---|---|---|---|
| rel. | abs. | ||
| ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. (433 Fonds) | |||
| SalAlphMultStyleF VT | 68,75 EUR (19.06.) | +0,67% | +0,46 EUR |
| SalAlphaRNSpecSit A | 116,37 EUR (19.06.) | +3,12% | +3,52 EUR |
| SalAlphaRNSpecSit T | 118,80 EUR (19.06.) | +3,11% | +3,58 EUR |
| SalAlphaRNSpecSit VT | 119,21 EUR (19.06.) | +3,12% | +3,61 EUR |
| SSK BOND EUROLAN (A) | 7,16 EUR (19.06.) | -0,14% | -0,01 EUR |
| SSK BOND EUROLAN (T) | 12,23 EUR (19.06.) | -0,24% | -0,03 EUR |
| SSK RETURN GERMANY A | 52,43 EUR (19.06.) | -0,25% | -0,13 EUR |
| SSK RETURN GERMANY T | 89,57 EUR (19.06.) | -0,25% | -0,22 EUR |
| SSK SELECT INVEST A | 85,70 EUR (19.06.) | +0,20% | +0,17 EUR |
| SSK SELECT INVEST T | 116,16 EUR (19.06.) | +0,21% | +0,24 EUR |
| SSK SELECT TREND (A) | 86,80 EUR (19.06.) | +0,14% | +0,12 EUR |
| SSK SELECT TREND (T) | 131,81 EUR (19.06.) | +0,14% | +0,18 EUR |
| SEL. AKTIEN-DACHF. A | 93,71 EUR (19.06.) | +0,39% | +0,36 EUR |
| SEL. AKTIEN-DACHF. T | 105,41 EUR (19.06.) | +0,38% | +0,40 EUR |
| STRATPORTF BDPLUS A | 11,39 EUR (19.06.) | +0,09% | +0,01 EUR |
| STRATPORTF BDPLUS T | 12,21 EUR (19.06.) | +0,08% | +0,01 EUR |
| sWaldviertel Bond A | 11,02 EUR (19.06.) | -0,09% | -0,01 EUR |
| sWaldviertel Bond T | 13,22 EUR (19.06.) | -0,08% | -0,01 EUR |
| T 1750 (A) | 105,64 EUR (19.06.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| T 1750 (T) | 105,64 EUR (19.06.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| TOP STRATEGIE alter. | 10,06 EUR (15.05.) | n.v. | n.v. |
| TOP STRATEGIE bond A | 103,00 EUR (19.06.) | -0,04% | -0,04 EUR |
| TOP STRATEGIE bond T | 119,84 EUR (19.06.) | -0,04% | -0,05 EUR |
| TOP STRATEGIE CLA. T | 10,35 EUR (19.06.) | -0,10% | -0,01 EUR |
| TOP STRATEGIE DYN. T | 8,64 EUR (19.06.) | +0,23% | +0,02 EUR |
| TOP I Der Stabile A | 62,18 EUR (19.06.) | -0,03% | -0,02 EUR |
| TOP I Der Stabile T | 103,86 EUR (19.06.) | -0,03% | -0,03 EUR |
| TOP II Der Flexib. T | 99,18 EUR (19.06.) | +0,06% | +0,06 EUR |
| TOP III Der Aktive T | 86,95 EUR (19.06.) | +0,16% | +0,14 EUR |
| TOP IV Der Planen. A | 83,23 EUR (19.06.) | +0,01% | +0,01 EUR |
| TOP IV Der Planen. T | 115,48 EUR (19.06.) | +0,01% | +0,01 EUR |
| TOP V Der Offensi. T | 109,81 EUR (19.06.) | +0,10% | +0,11 EUR |
| UL Dynamicky (T) | 115,36 CZK (19.06.) | +0,44% | +0,50 CZK |
| UL Dynamicky (VT) | 115,36 CZK (19.06.) | +0,44% | +0,50 CZK |
| UL Konzervativni (T) | 120,02 CZK (19.06.) | +0,25% | +0,30 CZK |
| UL Konzervativni VT | 120,02 CZK (19.06.) | +0,25% | +0,30 CZK |
| UNIQA Total Return A | 148,53 EUR (19.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| UNIQA Total Return T | 158,82 EUR (19.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| VKB-Anl.-Mix Class A | 9,19 EUR (19.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| VKB-Anl.-Mix Class T | 10,92 EUR (19.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| WE TOP DYNAMIC (T) | 108,14 EUR (19.06.) | +0,15% | +0,16 EUR |
| WILDER KAISER (T) | 8,56 EUR (19.06.) | +0,35% | +0,03 EUR |
| WSTV ESPA Garantie A | 10,95 EUR (19.06.) | +0,09% | +0,01 EUR |
| WSTV ESPA Garantie T | 10,95 EUR (19.06.) | +0,09% | +0,01 EUR |
| XT EUROPA (T) | 1.173,21 EUR (19.06.) | -0,04% | -0,52 EUR |
| XT USA (T) | 1.638,85 USD (19.06.) | +0,83% | +13,47 USD |
| Ziel Netto | 196,85 EUR (19.06.) | -0,13% | -0,26 EUR |
| Ziel Valet | 127,99 EUR (19.06.) | -0,05% | -0,07 EUR |
| ETFlab Investment GmbH (40 Fonds) | |||
| ETFlab DAX (R) | 77,28 EUR (18.06.) | +0,17% | +0,13 EUR |
| ETFlab DAX (R) auss. | 43,46 EUR (18.06.) | +0,17% | +0,07 EUR |
| ETFlabDAXplR MaxiDiv | 78,58 EUR (18.06.) | +0,30% | +0,24 EUR |
| ETFlab DB EUROGOVFra | 103,64 EUR (18.06.) | -0,23% | -0,24 EUR |
| ETFlab DB EURGFra1-3 | 85,83 EUR (18.06.) | -0,06% | -0,05 EUR |
| ETFlab DB EURGFra3-5 | 102,05 EUR (18.06.) | -0,17% | -0,17 EUR |
| ETFlab DB EURGFr5-10 | 116,25 EUR (18.06.) | -0,32% | -0,38 EUR |
| ETFlab DB EUROGOVGer | 105,15 EUR (18.06.) | -0,23% | -0,24 EUR |
| DB EUROGOV Germ.1-3 | 89,32 EUR (18.06.) | -0,07% | -0,06 EUR |
| DB EUROGOV Germ.10+ | 132,36 EUR (18.06.) | -0,56% | -0,75 EUR |
| DB EUROGOV Germ.3-5 | 103,52 EUR (18.06.) | -0,20% | -0,21 EUR |
| DB EUROGOV Germ.5-10 | 119,27 EUR (18.06.) | -0,35% | -0,42 EUR |
| DtBEUROGOVGermMonMkt | 80,31 EUR (18.06.) | -0,00% | -0,00 EUR |
| EURSTOXX SelDiv30 | 14,48 EUR (18.06.) | +0,08% | +0,01 EUR |
| ETFlabEUROSTOXX | 27,03 EUR (18.06.) | -0,06% | -0,02 EUR |
| ETFlabEURSTOXX50Sh | 27,23 EUR (18.06.) | +0,06% | +0,02 EUR |
| iBoxxEURLiqCovDivers | 105,59 EUR (18.06.) | -0,23% | -0,24 EUR |
| iBoxxEURLiqCovDivers | 111,08 EUR (18.06.) | -0,16% | -0,18 EUR |
| iBoxxEURLiqNonFinDiv | 103,74 EUR (18.06.) | -0,25% | -0,26 EUR |
| iBoxxEUR LiqSoDi1-10 | 105,95 EUR (18.06.) | -0,19% | -0,20 EUR |
| iBoxxEUR LiqSovDi1-3 | 102,36 EUR (18.06.) | -0,04% | -0,04 EUR |
| iBoxxEUR LiqSovDi10+ | 102,79 EUR (18.06.) | -0,30% | -0,31 EUR |
| iBoxxEUR LiqSovDi3-5 | 104,63 EUR (18.06.) | -0,09% | -0,10 EUR |
| iBoxxEUR LiqSovDi5-7 | 108,29 EUR (18.06.) | -0,17% | -0,18 EUR |
| iBoxxEUR LiqSoDi7-10 | 107,30 EUR (18.06.) | -0,21% | -0,22 EUR |
| ETFlab MSCI China | 56,42 HKD (18.06.) | -0,13% | -0,07 HKD |
| ETFlab MSCIEmergMkts | 37,22 USD (18.06.) | -0,36% | -0,13 USD |
| ETFlab MSCI Europe | 10,05 EUR (18.06.) | -0,09% | -0,01 EUR |
| ETFlab MSCI EuropeLC | 73,05 EUR (18.06.) | -0,14% | -0,11 EUR |
| ETFlab MSCI EuropeMC | 7,07 EUR (18.06.) | +0,18% | +0,01 EUR |
| ETFlab MSCI Japan | 674,27 JPY (18.06.) | +0,21% | +1,41 JPY |
| ETFlab MSCI Japan LC | 5.919,14 JPY (18.06.) | +0,23% | +13,70 JPY |
| ETFlab MSCI Japan MC | 678,51 JPY (18.06.) | +0,13% | +0,88 JPY |
| ETFlab MSCI USA | 15,65 USD (18.06.) | +0,32% | +0,05 USD |
| ETFlab MSCI USA LC | 107,09 USD (18.06.) | +0,30% | +0,32 USD |
| ETFlab MSCI USA MC | 11,57 USD (18.06.) | +0,45% | +0,05 USD |
| ETFlabSTOXXEurope50 | 26,63 EUR (18.06.) | -0,27% | -0,07 EUR |
| STXREuStrongGrowth20 | 19,03 EUR (18.06.) | +0,71% | +0,14 EUR |
| STXREuStrongStyCom40 | 16,51 EUR (18.06.) | +0,39% | +0,06 EUR |
| STXREurStrongValue20 | 13,81 EUR (18.06.) | +0,04% | +0,01 EUR |
| ETFX Management Company Limited (21 Fonds) | |||
| ETFX BOFAML IVST. DE | 6,16 EUR* (17.06.) | -2,93% | -0,19 EUR |
| ETFX DAX 2X LONG | 167,82 EUR* (17.06.) | +2,13% | +3,51 EUR |
| ETFX DAX 2X LONG DE | 167,82 EUR* (17.06.) | +2,13% | +3,51 EUR |
| ETFX DAX 2X SHORT | 19,58 EUR* (17.06.) | -2,19% | -0,44 EUR |
| ETFX DAX 2X SHORT DE | 19,58 EUR* (17.06.) | -2,19% | -0,44 EUR |
| DAXgblAlternEnergy | 9,30 EUR* (17.06.) | +0,87% | +0,08 EUR |
| DAXgblAlternEnergyDE | 9,30 EUR* (17.06.) | +0,87% | +0,08 EUR |
| Russell Gbl Coal Fd | 30,68 USD* (17.06.) | -0,18% | -0,05 USD |
| DAXglobCoalMiningDE | 30,68 USD* (17.06.) | -0,18% | -0,05 USD |
| DAXglobal GoldMining | 22,59 USD* (17.06.) | +0,30% | +0,07 USD |
| DAXglobal GoldMin DE | 22,59 USD* (17.06.) | +0,30% | +0,07 USD |
| DAXglobal Shipping | 17,61 USD* (17.06.) | +1,68% | +0,29 USD |
| Fondsname | Preis (Datum) | Veränderung zum Vortag |
|
|---|---|---|---|
| rel. | abs. | ||
| DAXglobal ShippingDE | 17,61 USD* (17.06.) | +1,68% | +0,29 USD |
| DJ-UBS Commod3MoF | 20,29 USD* (17.06.) | +0,25% | +0,05 USD |
| DJ-UBS Commod3MoF DE | 20,29 USD* (17.06.) | +0,25% | +0,05 USD |
| Russell2000US SmallC | 39,09 USD* (17.06.) | +0,66% | +0,26 USD |
| Russell2000US SmC DE | 39,09 USD* (17.06.) | +0,66% | +0,26 USD |
| S-Net GblAgriBuss. | 54,07 USD* (17.06.) | +0,02% | +0,01 USD |
| S-Net GblAgriBus DE | 54,07 USD* (17.06.) | +0,02% | +0,01 USD |
| WNA Gbl NuclEnergy | 27,45 USD* (17.06.) | +1,04% | +0,28 USD |
| WNA Gbl NuclEnerg DE | 27,45 USD* (17.06.) | +1,04% | +0,28 USD |
| ETHENEA Independent Investors S.A. (7 Fonds) | |||
| Ethna-AKTIV E A | 120,64 EUR (18.06.) | -0,07% | -0,08 EUR |
| Ethna-AKTIV E CHF T | 112,00 CHF (18.06.) | -0,02% | -0,02 CHF |
| Ethna-AKTIV E T | 122,45 EUR (18.06.) | -0,07% | -0,08 EUR |
| Ethna-GBL Defensiv A | 135,00 EUR (18.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| Ethna-GBL Defensiv T | 147,63 EUR (18.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| Ethna-GLOBAL Dynam A | 64,24 EUR (18.06.) | +0,44% | +0,28 EUR |
| Ethna-GLOBAL Dynam T | 64,69 EUR (18.06.) | +0,42% | +0,27 EUR |
| F&C Management Limited (19 Fonds) | |||
| F&C ActiveRetu A EUR | 103,85 EUR (17.06.) | +0,20% | +0,21 EUR |
| F&C Asia Pacif Dyn A | 11,38 EUR (18.06.) | -0,70% | -0,08 EUR |
| DivGwth A USD Hedged | 164,42 USD (18.06.) | -0,10% | -0,16 USD |
| Emerging Markets Bd | 15,06 USD (18.06.) | -0,79% | -0,12 USD |
| Emer. Mkts Bd C EURH | 116,58 EUR (18.06.) | -0,79% | -0,93 EUR |
| F&C Eur Inflati Link | 9,24 EUR (18.06.) | -0,11% | -0,01 EUR |
| F&C European Equity | 14,61 EUR (18.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| F&C Europ HighYld Bd | 13,65 EUR (18.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| F&C European SmCap A | 18,52 EUR (18.06.) | +0,43% | +0,08 EUR |
| Gbl Climate Opport A | 49,30 EUR (18.06.) | +0,10% | +0,05 EUR |
| F&C Gbl Convert Bd A | 15,87 EUR (18.06.) | -0,13% | -0,02 EUR |
| Gbl Conv Bd A EUR-Hd | 15,78 EUR (18.06.) | +0,19% | +0,03 EUR |
| F&C Gbl ConvBd A GBP | 13,81 GBP (18.06.) | +0,95% | +0,13 GBP |
| Gbl Emerg. Mkts Por. | 21,67 USD (18.06.) | -0,46% | -0,10 USD |
| HVB-Stiftungsfd A a. | 944,29 EUR (18.06.) | +0,44% | +4,13 EUR |
| HVB-Stiftungsfd A t. | 1.079,36 EUR (18.06.) | +0,44% | +4,72 EUR |
| F&C Japanese Equity | 20,72 EUR (18.06.) | -1,00% | -0,21 EUR |
| F&C Stewardship IntA | 10,94 EUR (18.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| F&C US Smaller Comp | 130,89 USD (18.06.) | +1,05% | +1,36 USD |
| Falcon Fund Management (Luxembourg) (11 Fonds) | |||
| AgaGblConvFoc D CHFH | 109,54 CHF (17.06.) | +0,15% | +0,16 CHF |
| AgaGblConvFoc D EURH | 103,81 EUR (17.06.) | +0,11% | +0,11 EUR |
| FalconInsLkdStrA CHF | 104,99 CHF (14.06.) | n.v. | n.v. |
| FalconInsLkdStrA EUR | 107,62 EUR (14.06.) | n.v. | n.v. |
| FalconInsLkdStrA USD | 108,27 USD (14.06.) | n.v. | n.v. |
| Vermögensverwaltfd D | 115,35 EUR (18.06.) | +0,19% | +0,22 EUR |
| Vermögensverwaltfd F | 118,01 EUR (18.06.) | +0,31% | +0,37 EUR |
| Vermögensverwaltfd G | 100,69 EUR (18.06.) | +0,14% | +0,14 EUR |
| Vermögensverwaltfd K | 119,84 EUR (18.06.) | +0,12% | +0,14 EUR |
| Vermögensverwaltfd S | 114,13 EUR (18.06.) | +0,12% | +0,14 EUR |
| Vermögensverwaltfd W | 104,19 EUR (18.06.) | +0,31% | +0,32 EUR |
| Federated International Management Limited (21 Fonds) | |||
| Fed. EURO-KURZLÄUFER | 14,20 EUR (18.06.) | -0,07% | -0,01 EUR |
| HighIncAdvant.A EURa | 230,42 EUR* (17.06.) | +0,20% | +0,46 EUR |
| HighIncAdva A USDacc | 36,99 USD* (17.06.) | +0,19% | +0,07 USD |
| Short-Term Euro-AccI | 119,86 EUR* (18.06.) | -0,00% | -0,00 EUR |
| Short-Term Euro Acc | 114,71 EUR* (18.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| Short-Term Euro-ISer | 1,00 EUR* (18.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| Short-Term Euro-ISS | 1,00 EUR* (18.06.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| Sh.-Term US Pri.-ISS | 1,00 USD* (18.06.) | +0,00% | +0,00 USD |
| Sh.-Term US Prime-IS | 1,00 USD* (18.06.) | +0,00% | +0,00 USD |
| Short-Term US Treas | 1,00 USD* (18.06.) | +0,00% | +0,00 USD |
| Sh.-Term US Go. ISDS | 1,00 USD* (18.06.) | +0,00% | +0,00 USD |
| Sh.-Term US Gov. IDS | 1,00 USD* (18.06.) | +0,00% | +0,00 USD |
| StratValueEqtyA USDd | 9,08 USD* (17.06.) | +0,44% | +0,04 USD |
| StratValueEqtyC USDd | 9,06 USD* (17.06.) | +0,44% | +0,04 USD |
| LVM Euro-Kurzläufer | 28,39 EUR (18.06.) | -0,04% | -0,01 EUR |
| Euro-Renten-Fonds | 32,25 EUR (18.06.) | -0,15% | -0,05 EUR |
| Europa-Aktien-Fonds | 17,58 EUR (18.06.) | -0,23% | -0,04 EUR |
| Inter-Aktien-Fonds | 15,90 EUR (18.06.) | -0,06% | -0,01 EUR |
| Inter-Renten-Fonds | 29,50 EUR (18.06.) | -0,77% | -0,23 EUR |
| LVM ProBasis-Fonds | 24,46 EUR (18.06.) | -0,16% | -0,04 EUR |
| LVM ProFutur-Fonds | 22,50 EUR (18.06.) | -0,18% | -0,04 EUR |
| Feri Trust (Luxembourg) S.A. (12 Fonds) | |||
| Best BalancedConcept | 118,56 EUR (18.06.) | +0,28% | +0,33 EUR |
| Best Em. Mkts Conce. | 195,94 EUR (18.06.) | +0,36% | +0,71 EUR |
| Best Europe Concept | 157,60 EUR (18.06.) | +0,55% | +0,86 EUR |
| Best Gbl Bd Concept | 131,11 EUR (18.06.) | +0,10% | +0,13 EUR |
| Best Global Concept | 129,93 EUR (18.06.) | +0,43% | +0,56 EUR |
| Best Opportu. Conce. | 127,27 EUR (18.06.) | +1,08% | +1,36 EUR |
| Best Spec Bd Concept | 127,52 EUR (18.06.) | +0,12% | +0,15 EUR |
| MultiSel. Ab. Ret. I | 52,77 EUR (17.06.) | +0,19% | +0,10 EUR |
| MultiSel Europa-Ak I | 52,96 EUR (17.06.) | +0,74% | +0,39 EUR |
| MultiSel Gbl-Chanc I | 58,25 EUR (17.06.) | +0,34% | +0,20 EUR |
| MultiSel Gbl-Chanc S | 49,37 EUR (17.06.) | +0,33% | +0,16 EUR |
| MultiSel Welt-Akti I | 67,11 EUR (17.06.) | +0,33% | +0,22 EUR |
| FIL (Luxemburg) S.A. (312 Fonds) | |||
| FAST Asia A Acc USD | 97,49 USD* (18.06.) | +0,01% | +0,01 USD |
| FAST EmMktsA AccEURH | 122,90 EUR* (18.06.) | +0,77% | +0,94 EUR |
| FAST EmMkts A AccUSD | 121,43 USD* (18.06.) | +0,37% | +0,45 USD |
| FAST Europe A AccEUR | 262,09 EUR* (18.06.) | -0,41% | -1,07 EUR |
| FAST Europe A DisGBP | 159,19 GBP* (18.06.) | +0,63% | +1,00 GBP |
| FAST Europe E AccEUR | 135,47 EUR* (18.06.) | -0,41% | -0,56 EUR |
| FAST EurOpp A AccEUR | 124,62 EUR* (18.06.) | -0,11% | -0,14 EUR |
| FAST Japan A Acc EUR | 111,45 EUR* (18.06.) | +0,59% | +0,65 EUR |
| FAST JapanA Acc EURH | 115,10 EUR* (18.06.) | +1,39% | +1,58 EUR |
| FAST Japan A Acc JPY | 12.794,00 JPY* (18.06.) | +1,43% | +180,00 JPY |
| FAST Japan E Acc EUR | 108,56 EUR* (18.06.) | +0,57% | +0,61 EUR |
| OptEurMktNeutr A EUR | 90,67 EUR* (18.06.) | -0,38% | -0,35 EUR |
| OptEurMktNeutr A EUR | 90,84 EUR* (18.06.) | -0,38% | -0,35 EUR |
| OptEurMktNeutrA USDH | 100,24 USD* (18.06.) | -0,39% | -0,39 USD |
| OptEurMktNeutr EaEUR | 87,41 EUR* (18.06.) | -0,38% | -0,33 EUR |
| Fidelity America EUR | 4,98 EUR* (18.06.) | -0,10% | -0,01 EUR |
| Fidelity America USD | 6,68 USD* (18.06.) | +0,41% | +0,03 USD |
| America Fd A Acc EUR | 13,80 EUR* (18.06.) | -0,14% | -0,02 EUR |
| America Fd A Acc USD | 14,50 USD* (18.06.) | +0,42% | +0,06 USD |
| America Fd E Acc EUR | 16,24 EUR* (18.06.) | -0,12% | -0,02 EUR |
| Ameri. Diversif. EUR | 14,20 EUR* (18.06.) | -0,21% | -0,03 EUR |
