Hier finden Sie eine alphabetische Auflistung aller auf fondsweb® verfügbaren Fonds. Fonds, die an unserem PremiumService teilnehmen, weisen zusätzliche Infos für Sie auf.
F&C Management Limited (19 Fonds)
Falcon Fund Management (Luxembourg) (11 Fonds)
Federated International Management Limited (21 Fonds)
Feri Trust (Luxembourg) S.A. (12 Fonds)
FIL (Luxemburg) S.A. (312 Fonds)
FINANCIERE DE L ECHIQUIER (6 Fonds)
First Private Investment Management KAG mbH (6 Fonds)
First State Investments ICVC (37 Fonds)
FISCH FUND SERVICES AG (13 Fonds)
Flaskamp Invest S.A. (2 Fonds)
Flossbach von Storch Invest S.A. (17 Fonds)
FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG (10 Fonds)
FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH (49 Fonds)
Franklin Templeton (1 Fonds)
Franklin Templeton International Services S.A. (653 Fonds)
FundLogic Alternatives p.l.c. (9 Fonds)
FundLogic SAS (1 Fonds)
FundPartner Solutions (Europe) S.A. (4 Fonds)
| Fondsname | Preis (Datum) | Veränderung zum Vortag |
|
|---|---|---|---|
| rel. | abs. | ||
| DWS Investment GmbH (95 Fonds) | |||
| Europa Strat. Rent. | 40,77 EUR (24.05.) | -0,15% | -0,06 EUR |
| Europäische Aktien O | 196,08 EUR (24.05.) | -0,59% | -1,17 EUR |
| DWS Europe Dynamic | 59,76 EUR (24.05.) | -0,58% | -0,35 EUR |
| DWS European Opport. | 186,00 EUR (24.05.) | -0,15% | -0,28 EUR |
| DWS Eurovesta | 98,36 EUR (24.05.) | -0,63% | -0,62 EUR |
| DWS Financials Typ O | 43,77 EUR (24.05.) | -0,97% | -0,43 EUR |
| DWS Flexizins Plus | 68,18 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| German Equities O | 258,47 EUR (24.05.) | -0,49% | -1,26 EUR |
| DWS German Small/Mid | 76,85 EUR (24.05.) | +0,13% | +0,10 EUR |
| DWS Global Growth | 74,31 EUR (24.05.) | +0,01% | +0,01 EUR |
| DWS GlobMet&MinTyp O | 56,60 EUR (24.05.) | -1,31% | -0,75 EUR |
| Global Small/Mid Cap | 42,97 EUR (24.05.) | +0,37% | +0,16 EUR |
| DWS Gbl Stra. Renten | 50,75 EUR (24.05.) | -0,20% | -0,10 EUR |
| DWS Health Care T. O | 133,88 EUR (24.05.) | -0,22% | -0,30 EUR |
| DWS High Incom Bd LD | 26,30 EUR (24.05.) | -0,19% | -0,05 EUR |
| DWS ImmoFlex Vermög. | 74,43 EUR (24.05.) | +0,03% | +0,02 EUR |
| DWS Inter Genuß LD | 39,63 EUR (24.05.) | +0,10% | +0,04 EUR |
| DWS Inter-Renta LD | 15,07 EUR (24.05.) | -0,13% | -0,02 EUR |
| DWS Inter-Vario-Rent | 66,11 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| Internatio. Aktien O | 51,99 EUR (24.05.) | -0,74% | -0,39 EUR |
| Internatio. Renten O | 108,40 EUR (24.05.) | -0,26% | -0,28 EUR |
| DWS Investa | 117,31 EUR (24.05.) | -0,42% | -0,49 EUR |
| DWS Japan Opportuni. | 40,33 EUR (24.05.) | +0,05% | +0,02 EUR |
| DWS Klimawandel | 30,11 EUR (24.05.) | -0,59% | -0,18 EUR |
| PlusInvest (Balance) | 46,90 EUR (24.05.) | -0,64% | -0,30 EUR |
| PlusInvest Einkommen | 49,11 EUR (24.05.) | -0,26% | -0,13 EUR |
| PlusInvest Wachstum | 41,87 EUR (24.05.) | -0,97% | -0,41 EUR |
| DWS Sachwerte | 103,58 EUR (24.05.) | -0,46% | -0,48 EUR |
| DWS Stiftungsfonds | 46,98 EUR (24.05.) | -0,32% | -0,15 EUR |
| DWS Technology Typ O | 77,58 EUR (24.05.) | -0,67% | -0,52 EUR |
| DWS Telemedia Typ O | 104,65 EUR (24.05.) | -0,30% | -0,31 EUR |
| Timing Chance Vermög | 121,93 EUR (24.05.) | -0,39% | -0,48 EUR |
| DWS Top 50 Asien | 111,93 EUR (24.05.) | -0,30% | -0,34 EUR |
| DWS Top 50 Welt | 65,52 EUR (24.05.) | -0,11% | -0,07 EUR |
| DWS Top Dividende LD | 95,45 EUR (24.05.) | -0,61% | -0,59 EUR |
| DWS Top Europe | 109,48 EUR (24.05.) | -0,71% | -0,78 EUR |
| DWS TRC Deutschland | 135,51 EUR (24.05.) | -0,35% | -0,48 EUR |
| DWS TRC GlobalGrowth | 101,41 EUR (24.05.) | +0,06% | +0,06 EUR |
| DWS TRC Top 50 Asien | 104,43 EUR (24.05.) | -0,32% | -0,34 EUR |
| DWS TRC TopDividende | 110,01 EUR (24.05.) | -0,52% | -0,57 EUR |
| DWS US Equities TypO | 235,33 EUR (24.05.) | -0,62% | -1,48 EUR |
| DWS US Growth | 96,43 EUR (24.05.) | +0,43% | +0,41 EUR |
| Vermögensbildungs. I | 97,63 EUR (24.05.) | -0,10% | -0,10 EUR |
| Vermögensbildungs. R | 18,21 EUR (24.05.) | -0,27% | -0,05 EUR |
| Vorsorge AS Dynamik | 91,18 EUR (24.05.) | -0,43% | -0,39 EUR |
| DWS Vorsorge AS Flex | 87,69 EUR (24.05.) | -0,43% | -0,38 EUR |
| DWS ZI Aktie Schweiz | 180,63 EUR (24.05.) | -0,59% | -1,07 EUR |
| Zürich Invest Global | 59,43 EUR (24.05.) | -0,45% | -0,27 EUR |
| DWS ZukunftsInvesti. | 69,04 EUR (24.05.) | -0,12% | -0,08 EUR |
| DWS Zukunftsressour. | 54,50 EUR (24.05.) | -0,62% | -0,34 EUR |
| Zukunftsstra. Aktien | 25,91 EUR (24.05.) | -0,12% | -0,03 EUR |
| DWS-MERKUR-Fonds 1 | 43,83 EUR (24.05.) | -0,48% | -0,21 EUR |
| E.ON Aktienfonds DWS | 31,48 EUR (24.05.) | -0,35% | -0,11 EUR |
| E.ON Rentenfonds DWS | 46,10 EUR (24.05.) | -0,26% | -0,12 EUR |
| Gothaer ComfortBalan | 125,83 EUR (24.05.) | -0,62% | -0,79 EUR |
| Gothaer ComfortDynam | 120,13 EUR (24.05.) | -0,79% | -0,96 EUR |
| GothaerComfErtrag A | 108,41 EUR (24.05.) | -0,43% | -0,47 EUR |
| GothaerComfErtrag T | 118,17 EUR (24.05.) | -0,43% | -0,51 EUR |
| Gottl. Dai. Aktienf. | 42,46 EUR (24.05.) | -0,63% | -0,27 EUR |
| LEA-Fonds DWS | 37,11 EUR (24.05.) | -0,59% | -0,22 EUR |
| Löwen-Aktienfonds | 155,91 EUR (24.05.) | -0,44% | -0,69 EUR |
| Optimum Alpha | 122,15 EUR (24.05.) | -0,18% | -0,22 EUR |
| PWM CommOpti.Fds EUR | 31,05 EUR (24.05.) | -0,35% | -0,11 EUR |
| PWM US DynamGwth USD | 136,13 USD (24.05.) | -0,28% | -0,38 USD |
| TOP 25 S | 120,54 EUR (24.05.) | -0,41% | -0,50 EUR |
| WvF Rendite u. Nachh | 108,04 EUR (24.05.) | -0,33% | -0,36 EUR |
| DWS Investment S.A. (347 Fonds) | |||
| AL DWS GlobalAktiv+ | 110,60 EUR (24.05.) | -1,37% | -1,54 EUR |
| ARERO Der Weltfonds | 148,99 EUR (24.05.) | -1,42% | -2,15 EUR |
| BethVerm. Ausgewogen | 10.739,52 EUR (24.05.) | -0,43% | -46,71 EUR |
| BethVermögen. Ertrag | 10.964,35 EUR (24.05.) | -0,29% | -31,72 EUR |
| BethVerm. Wachstum | 10.477,41 EUR (24.05.) | -0,58% | -61,31 EUR |
| DB BestAllokatBalanc | 101,84 EUR (24.05.) | -0,41% | -0,42 EUR |
| DB BestAllokatWachst | 102,34 EUR (24.05.) | -0,48% | -0,49 EUR |
| Port. Euro Liquidity | 76,77 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| db PM Com. Balance U | 115,80 EUR (24.05.) | -0,52% | -0,60 EUR |
| db PM Com. Dynamik U | 112,96 EUR (24.05.) | -0,95% | -1,08 EUR |
| db PM C. Einkommen U | 110,52 EUR (24.05.) | -0,32% | -0,36 EUR |
| db PRO Deutschland | 136,93 EUR (24.05.) | -0,41% | -0,56 EUR |
| db PriMan PRO Global | 126,81 EUR (24.05.) | +0,18% | +0,23 EUR |
| db PrivatMan PRO USA | 108,79 EUR (24.05.) | +0,01% | +0,01 EUR |
| PRO Wachstumsländer | 97,58 EUR (24.05.) | -0,40% | -0,39 EUR |
| db PM Co. Wachstum U | 112,24 EUR (24.05.) | -0,68% | -0,77 EUR |
| dbPrivMandFitDeutsch | 121,30 EUR (24.05.) | -0,40% | -0,49 EUR |
| dbPrivMandFit-Europa | 95,84 EUR (24.05.) | -0,17% | -0,16 EUR |
| dbPrivMdFitEuropaDef | 92,28 EUR (24.05.) | -0,04% | -0,04 EUR |
| dbPrivMandFit-Global | 114,24 EUR (24.05.) | -0,45% | -0,52 EUR |
| db PrivatMa. Balance | 657,38 EUR (24.05.) | -0,49% | -3,25 EUR |
| db PrivMand ErtragPl | 849,93 EUR (24.05.) | +0,07% | +0,62 EUR |
| db PrivatM. Wachstum | 563,17 EUR (24.05.) | -0,60% | -3,41 EUR |
| DB FixIncOpp ADV EUR | 107,20 EUR (24.05.) | -0,04% | -0,04 EUR |
| DB FixIncOpp ADV USD | 107,74 USD (24.05.) | -0,04% | -0,04 USD |
| DB FixIncOppADV dEUR | 102,37 EUR (24.05.) | -0,38% | -0,39 EUR |
| Zins&DividendeDefens | 102,98 EUR (24.05.) | -0,12% | -0,12 EUR |
| Zins&DividendeDefens | 103,51 EUR (24.05.) | -0,23% | -0,24 EUR |
| DWS (US Do.) Reserve | 184,05 USD (24.05.) | +0,00% | +0,00 USD |
| DWS Alpha Fonds | 935,29 EUR (24.05.) | -0,00% | -0,03 EUR |
| DWS BestSelect Bran. | 64,64 EUR (24.05.) | -1,04% | -0,68 EUR |
| DWS Bond Flexible | 51,68 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| DWS Concept ARTS Bal | 169,25 EUR (24.05.) | -0,74% | -1,26 EUR |
| DWS Conc ARTS Conser | 182,18 EUR (24.05.) | -0,59% | -1,09 EUR |
| Fondsname | Preis (Datum) | Veränderung zum Vortag |
|
|---|---|---|---|
| rel. | abs. | ||
| DWS Concept ARTS Dyn | 146,92 EUR (24.05.) | -1,12% | -1,66 EUR |
| DWS Concept ets LC | 113,08 EUR (24.05.) | -0,81% | -0,92 EUR |
| DWS Concept ets LD | 107,02 EUR (24.05.) | -0,73% | -0,79 EUR |
| DWS ConceptKaldem.LC | 114,41 EUR (24.05.) | +0,10% | +0,11 EUR |
| DWS ConceptKaldem.LD | 113,56 EUR (24.05.) | +0,11% | +0,12 EUR |
| DWS ConceptKaldem.NC | 112,52 EUR (24.05.) | +0,09% | +0,10 EUR |
| DWS ConcWintGblEqtA2 | 118,08 USD (24.05.) | +0,14% | +0,17 USD |
| DWS ConcWintGblEqtLC | 121,01 EUR (24.05.) | -0,26% | -0,31 EUR |
| DWS ConcWintGblEqtLD | 121,00 EUR (24.05.) | -0,26% | -0,31 EUR |
| DWS ConcWintGblEqtNC | 121,60 EUR (24.05.) | -0,25% | -0,31 EUR |
| DWS ConcWintGblEqtND | 120,81 EUR (24.05.) | -0,26% | -0,31 EUR |
| DWS CorporateBds2017 | 109,30 EUR (24.05.) | -0,18% | -0,20 EUR |
| DWS Diff.Chance 2013 | 120,78 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| DWS Diskont Basket | 108,55 EUR (24.05.) | -0,14% | -0,15 EUR |
| DWS Dividen Dtl 2014 | 89,35 EUR (24.05.) | -0,31% | -0,28 EUR |
| DWS DivideDirekt2014 | 101,56 EUR (24.05.) | -0,63% | -0,64 EUR |
| DWS DividDirekt 2017 | 107,84 EUR (24.05.) | -0,62% | -0,67 EUR |
| DWS DivEmMktsDir2015 | 89,11 EUR (24.05.) | -0,54% | -0,48 EUR |
| DWS DividGarant 2016 | 112,51 EUR (24.05.) | -0,35% | -0,40 EUR |
| DWS DividUSA Dir2014 | 103,40 EUR (24.05.) | -0,24% | -0,25 EUR |
| DWS Emerging Asia | 333,32 EUR (24.05.) | -0,20% | -0,68 EUR |
| DWS EmergMktsBds2014 | 104,69 EUR (24.05.) | -0,09% | -0,09 EUR |
| DWS EmMkts Corp 2015 | 109,24 EUR (24.05.) | -0,07% | -0,08 EUR |
| DWS EmerMktsCorp2016 | 109,96 EUR (24.05.) | -0,11% | -0,12 EUR |
| DWS Euro Reserve | 134,40 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWS Euro-Bonds Long | 1.486,29 EUR (24.05.) | -0,37% | -5,58 EUR |
| DWS Euro-Bonds Medi. | 1.675,25 EUR (24.05.) | -0,25% | -4,21 EUR |
| Europe Converge. Bds | 112,19 EUR (24.05.) | -0,15% | -0,17 EUR |
| DWS Eurorenta | 52,38 EUR (24.05.) | -0,27% | -0,14 EUR |
| DWS FlexPens.CH 2019 | 105,96 CHF (24.05.) | +0,00% | +0,00 CHF |
| DWS FlexPension 2013 | 124,78 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| DWS FlexPension 2014 | 129,20 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWS FlexPension 2015 | 131,47 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWS FlexPension 2016 | 135,47 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWS FlexPension 2017 | 136,96 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWS FlexPension 2018 | 139,82 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWS FlexPension 2019 | 144,11 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWS FlexPension 2020 | 144,88 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| DWS FlexPension 2021 | 141,27 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWS FlexPension 2022 | 139,48 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWS FlexPension 2023 | 139,38 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| FlexPension 2025 Sp. | 134,50 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,02 EUR |
| FlexPension II 2019 | 125,05 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| FlexPension II 2020 | 124,98 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| FlexPension II 2021 | 127,80 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| FlexPension II 2022 | 130,08 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| FlexPension II 2023 | 132,53 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| FlexPension II 2024 | 133,03 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| FlexPension II 2025 | 130,74 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| FlexPension II 2026 | 129,91 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| DWS FlexProfit 80 | 100,01 EUR (24.05.) | -0,26% | -0,26 EUR |
| DWS FlexProfit 85 | 103,97 EUR (24.05.) | -0,25% | -0,26 EUR |
| DWS FlexProfit 90 | 108,57 EUR (24.05.) | -0,19% | -0,21 EUR |
| Floating Rate Notes | 83,07 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| DWS Fds GlobalProt80 | 129,60 EUR (24.05.) | -0,53% | -0,69 EUR |
| Global Protect 80 II | 136,56 EUR (24.05.) | -0,53% | -0,73 EUR |
| Global Protect 80III | 107,85 EUR (24.05.) | -0,53% | -0,58 EUR |
| Global Protect 80 IV | 129,19 EUR (24.05.) | -0,53% | -0,69 EUR |
| DWS Fds GlobalProt90 | n.v. (n.v.) | n.v. | n.v. |
| DWSSachwertStrategie | 117,46 EUR (24.05.) | -1,04% | -1,23 EUR |
| Inv.Vermög.Strategie | 103,07 EUR (24.05.) | -0,55% | -0,57 EUR |
| ZukunftsStrategie | 157,84 EUR (24.05.) | -0,38% | -0,61 EUR |
| DWS Fds Rainbow 2013 | 102,58 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,00 EUR |
| DWS Performa. Strat. | 102,34 EUR (24.05.) | -0,36% | -0,37 EUR |
| Top DivideX Gar 2013 | 101,14 EUR (24.05.) | -0,01% | -0,01 EUR |
| DWSGarant 80 Dynamic | 106,91 EUR (24.05.) | -0,82% | -0,88 EUR |
| DWS Garant 80 FPI | 99,66 EUR (24.05.) | -0,56% | -0,56 EUR |
| DWS Garant Plus | 115,73 EUR (24.05.) | -0,34% | -0,39 EUR |
| DWS GarantTopDiv2018 | 99,49 EUR (24.05.) | -0,45% | -0,45 EUR |
| Gbl Agribusiness A2 | 149,02 USD (24.05.) | +0,35% | +0,52 USD |
| Agribusiness A2 SGD | 1,06 SGD (24.05.) | +0,16% | +0,00 SGD |
| Agribusiness LC EUR | 145,29 EUR (24.05.) | -0,05% | -0,07 EUR |
| DWS Gbl Thematic A2 | 100,36 USD (24.05.) | +0,14% | +0,14 USD |
| Gbl Thematic LC EUR | 98,24 EUR (24.05.) | -0,26% | -0,26 EUR |
| DWS Global Value | 159,83 EUR (24.05.) | +0,14% | +0,23 EUR |
| DWS Gold Plus | 1.689,89 EUR (24.05.) | -0,29% | -4,96 EUR |
| DWS Hochzinseinkomme | 101,83 EUR (24.05.) | -0,19% | -0,19 EUR |
| DWS India | 1.390,72 EUR (24.05.) | +0,30% | +4,16 EUR |
| DWS Inst.MoneyplusIC | 14.030,62 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,12 EUR |
| DWS In. OptiCash EUR | 11.263,90 EUR (24.05.) | +0,00% | +0,01 EUR |
| DWS Invest Africa A2 | 96,33 USD (24.05.) | +0,69% | +0,66 USD |
| DWS InvestAfrica DS1 | 179,14 GBP (24.05.) | +0,29% | +0,51 GBP |
| DWS Invest Africa LC | 112,68 EUR (24.05.) | +0,23% | +0,26 EUR |
| DWS Invest Africa LD | 112,83 EUR (24.05.) | +0,24% | +0,27 EUR |
| AsiaPacif.exJapan LC | 108,11 EUR (24.05.) | -0,33% | -0,36 EUR |
| AsiaPacif.exJapan LD | 107,75 EUR (24.05.) | -0,33% | -0,36 EUR |
| AsiaPacif.exJapan NC | 106,71 EUR (24.05.) | -0,35% | -0,37 EUR |
| Asian Small/Mid A2 | 174,28 USD (23.05.) | -2,34% | -4,18 USD |
| Asian Small/Mid LC | 179,49 EUR (23.05.) | -2,03% | -3,72 EUR |
| Asian Small/Mid LD | 176,03 EUR (23.05.) | -2,03% | -3,64 EUR |
| Asian Small/Mid LS | 185,25 EUR (23.05.) | -2,03% | -3,83 EUR |
| DWS InvBrazEqtsLC | 100,11 EUR (24.05.) | +0,17% | +0,17 EUR |
| DWS InvBrazEqtsNC | 99,69 EUR (24.05.) | +0,16% | +0,16 EUR |
| DWS BRIC Plus A2 | 99,62 USD (24.05.) | +0,15% | +0,15 USD |
| DWS BRIC Plus LC | 175,24 EUR (24.05.) | -0,24% | -0,43 EUR |
| DWS BRIC Plus LD | 170,70 EUR (24.05.) | -0,25% | -0,42 EUR |
| DWS BRIC Plus NC | 165,07 EUR (24.05.) | -0,25% | -0,42 EUR |
| DWS InvChinaBonds A2 | 110,87 USD (24.05.) | +0,14% | +0,16 USD |
| DWS InvChinaBds CH2H | 104,07 CHF (24.05.) | +0,13% | +0,14 CHF |
| DWS InvChinaBondsLCH | 110,17 EUR (24.05.) | +0,14% | +0,15 EUR |
