fondsweb.at

 
Erweiterte Fondssuche
Name, Gesellschaft, WKN, ISIN, Schlagwort (z.B.: "Energie")
Sie sind nicht eingeloggt! Jetzt einloggen oder erst registrieren.

In dieser Rubrik finden Sie eine alphabetische Auflistung aller Fondsgesellschaften, die Sie auf fondsweb® vorfinden. Sie können durch Anklicken von "Gesellschaft suchen" und anschließender Eingabe eines Namensbestandteils auch direkt nach der Fondsgesellschaft Ihrer Wahl suchen. Das Gesellschaftsprofil enthält Kontaktinformationen, eine Fondsübersicht, News und eine Rankingtabelle der Fonds der KAG.

Gesellschaft suchen

3
Name Aktienfonds Rentenfonds Strategiefonds Mischfonds Weitere Fonds
3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft mbH 9 21 6 2 11
A
Name Aktienfonds Rentenfonds Strategiefonds Mischfonds Weitere Fonds
Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft mbH 0 0 0 0 1
Aberdeen Global 64 24 0 0 0
Aberdeen Global Services S.A. 0 0 0 0 4
Aberdeen Immobilien Kapitalanlagegesellschaft mbH 0 0 0 0 2
Absolute Insight Funds p.l.c. 0 0 15 0 0
ACOLIN Fund Management S.A. 5 0 0 0 2
Ahead Wealth Solutions AG 0 0 1 0 0
Alceda Fund Management S.A. 11 0 45 12 24
Alger Fund, The 6 0 0 0 0
ALGER SICAV 6 0 0 0 0
AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. 124 55 0 24 0
Allianz Global Investors Ireland Ltd. 28 2 0 0 0
Allianz Global Investors Kapitalanlagegesellschaft mbH 31 24 0 14 17
Allianz Global Investors Luxembourg S.A. 89 39 19 14 72
Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH 4 15 6 0 2
ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH 2 2 0 0 3
AmpegaGerling Investment GmbH 14 12 5 17 28
Amundi Investment Solutions 44 11 11 0 6
Amundi Luxembourg S.A. 93 29 21 3 3
Assenagon Asset Management S.A. 0 0 6 1 0
Atlantis Investment Management (Ireland) Limited 4 0 0 0 0
AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen 0 0 2 0 12
Aviva Funds Services S.A. 67 34 13 0 7
AXA Funds Management S.A. 124 164 0 23 10
AXA Investment Managers Deutschland GmbH 3 1 0 1 12
AXA Investment Managers Paris 2 1 0 0 1
AXA Rosenberg Equity Alpha Trust 28 0 0 0 0
AXXION S.A. 25 1 18 34 24



X