fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
In dieser Rubrik finden Sie eine alphabetische Auflistung aller ETF-Fondsgesellschaften, die Sie auf fondsweb® vorfinden. Durch Anklicken des gewünschten Index-Typs gelangen Sie zur Fondsübersicht.
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Investment Solutions | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 14 | 13 | 0 | 3 | 45 | 7 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerz Derivatives Funds Solutions S.A. | 28 | 9 | 2 | 4 | 20 | 1 |
| Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| db x-trackers | 22 | 11 | 15 | 4 | 13 | 6 |
| db x-trackers II | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EasyETF (FR) | 2 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| EasyETF (LU) | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| ETFlab Investment GmbH | 19 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 |
| ETFS Management Company Limited | 4 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ETFs PLC | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Public Limited Company | 96 | 11 | 0 | 9 | 21 | 15 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Lyxor International Asset Management | 28 | 10 | 3 | 1 | 26 | 3 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARKET ACCESS | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PowerShares Global Funds Ireland Public Limited Company | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGAM INDEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Source Markets plc | 5 | 4 | 0 | 4 | 18 | 1 |
| SPDR Europe Public Limited Company | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| State Street Global Advisors France S.A. | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Strategie | Nebenwerte | Sektor | Stil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS ETF SICAV | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ANZEIGE