In dieser Rubrik finden Sie eine alphabetische Auflistung aller ETF-Fondsgesellschaften, die Sie auf fondsweb® vorfinden. Durch Anklicken des gewünschten Index-Typs gelangen Sie zur Fondsübersicht.
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Investment Solutions | 30 | 6 | 1 | 17 | 2 | 11 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbH | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BlackRock Asset Management Deutschland AG | 15 | 12 | 3 | 27 | 6 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Commerz Funds Solutions S.A. | 39 | 17 | 6 | 21 | 2 | 11 |
| Concept Fund Solutions plc | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S.A. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Credit Suisse Fund Management Company (Ireland) Limited | 32 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| db x-trackers | 34 | 13 | 4 | 37 | 7 | 28 |
| db x-trackers II | 40 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EasyETF (FR) | 8 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2 |
| EasyETF (LU) | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| ETFlab Investment GmbH | 22 | 7 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| ETFX Management Company Limited | 2 | 0 | 2 | 16 | 0 | 9 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HSBC ETFs PLC | 32 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco PowerShares Capital Management Ireland Limited | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| iShares Public Limited Company | 101 | 15 | 13 | 21 | 16 | 0 |
| iShares V Public Limited Company | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lantern Structured Asset Management Limited | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. | 1 | 3 | 0 | 12 | 1 | 4 |
| Lyxor International Asset Management | 36 | 12 | 2 | 38 | 5 | 8 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RBS (Luxembourg) S.A. | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Source Markets plc | 11 | 4 | 5 | 32 | 1 | 2 |
| SSgA SPDR ETFs Europe I plc | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| State Street Global Advisors France S.A. | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| Name | Benchmark | Blue-Chip | Nebenwerte | Sektor | Stil | Strategie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBS (Irl) ETF plc | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| UBS ETF SICAV | 22 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 |
