fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 31.07.2009 | Veränderung zum n.v. | |
| 169,98 € | n.v. | n.v. |
| ISIN: | VGG5309M2004 |
| WKN: | 911187 |
| Gesellschaft: | K1 Invest Ltd. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | British Virgin Islands |
| Fondsmanager: | Team der K1 Invest Ltd. seit 01.08.2003 |
| Depotbank: | HSBC International Trustee (BVI) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 01.08.2003 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Managementgebühr p.a.: | 3,00% |
| Performance-Fee: | 20,00% des Wertzuwachses (High Watermark) |
| Administrationsgebühr: | 0,5% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in ein Portfolio von Hedgefonds.
Die Rücknahme von Genussrechten und die Auszahlung von Rücknahmepreisen ist derzeit ausgesetzt.
ANZEIGE