Aktueller NAV der Fondsgesellschaft
| 31.07.2009 |
Veränderung zum n.v. |
|
204,57 $
|
n.v. |
n.v. |
Aktueller Kurs an der Börse Frankfurt
| - |
Veränderung zum Vortagesschlusskurs |
| - |
- |
- |
Stammdaten
| ISIN: | VGG5254C1409 |
| WKN: | A0MK7T |
| Gesellschaft: | K1 Global Ltd. |
| Fondswährung: | USD |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | British Virgin Islands |
| Fondsmanager: | Team der K1 Global Ltd. seit 01.08.2006 |
| Depotbank: | HSBC International Trustee (BVI) Limited |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 01.08.2006 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
Gebühren / Konditionen
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 3,00% |
| Performance-Fee: | 20,00% des Wertzuwachses (High Watermark) |
| Administrationsgebühr: | 0,8% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 USD |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
Anlageziel ist mittel- bis langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in ein Portfolio von Hedgefonds.

3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre