| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| 12,26 $ | +0,09 $ | +0,74% |
| Zwischengewinn | 0,00 $ |
| ISIN: | LU0541661335 | |||||||
| WKN: | A1C49L | |||||||
| Gesellschaft: | Martin Currie Global Funds SICAV | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Michael Browne seit 29.09.2010, Herr Steve Frost seit 29.09.2010 | |||||||
| Depotbank: | The Bank of New York (Luxembourg) S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 29.09.2010 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (31.03.2013): | 31,20 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
Der Fonds verfolgt das Ziel einer langfristigen Kapitalwertsteigerung. Mittels seiner Anlagen geht der Fonds sowohl Short‐ als auch Long‐Exposure ein, entweder direkt oder indirekt über Derivate. Der Anlagebereich umfasst hauptsächlich Aktien von Unternehmen, die in Europa notiert oder tätig sind (unmittelbar oder indirekt). Der Fonds wird gegen US-Dollar abgesichert.
