VR Premium Fonds - Securitas
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 85,24 € | -0,04 € | -0,05% |
| Letzte Ausschüttung | 1,11 € (10.01.2013) |
| Zwischengewinn | 0,56 € |
| ISIN: | LU0392133038 | |||||||
| WKN: | A0RKYX | |||||||
| Gesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Anlageberater: | Volksbank Kur- und Rheinpfalz eG | |||||||
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 12.11.2008 | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
Mischfonds defensiv Welt
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert überwiegend in internationale Aktien- und Rentenanlagen, wobei die Aktienquote auf maximal 35% des Fondsvermögens begrenzt ist. Im Rentenbereich erfolgt die Anlage vorzugsweise in festverzinslichen Euro-Wertpapieren bzw. Rentenfonds. Innerhalb des Aktienengagements liegt der Schwerpunkt auf europäischen Werten. Bei der Titelauswahl legt der Fonds ein besonderes Gewicht auf wachstumsstarke, große Unternehmen, denen das Fondsmanagement aussichtsreiche Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen beimischt.
