| 17.06.2013 | Veränderung zum 14.06.2013 | |
| 122,02 $ | +0,62 $ | +0,51% |
| ISIN: | LU0371643130 | |||||||
| WKN: | n.v. | |||||||
| Gesellschaft: | VPB Finance S.A. | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | DSM Capital Partners LLC seit 29.11.2007 | |||||||
| Depotbank: | VP Bank (Luxembourg) S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 29.11.2007 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2013): | 149,50 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,5000% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,60% |
| Mindestanlage*: | 100.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 10.000,00 USD |
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 341KB)
Aktienfonds Large Cap USA
| Benchmark FWW®: | Dow Jones Industrial |
Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung über 2 Milliarden US-Dollar, die günstige Wachstumsaussichten, attraktive Erträge, solide Unternehmensdaten und ein intelligentes Management vorweisen können.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,65% | |
| 1 Monat: | -2,68% | -5,06% |
| 3 Monate: | +2,09% | -0,71% |
| 6 Monate: | +11,89% | +10,02% |
| seit Jahresbeginn: | +10,94% | +10,03% |
| 1 Jahr: | +20,22% | +13,43% |
| 3 Jahre: | +57,87% | +45,36% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,37% | 9,79% |
| Volatilität (3 Jahre): | 15,67% | 11,60% |
| Jahreshoch: | 125,47 $ | |
| Jahrestief: | 111,58 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 125,47 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 99,91 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,39 | 2,74 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,61% | 5,38% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,76 | 0,76 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,02 | 0,60 |
| Beta (1 Jahr): | 0,84 | 0,81 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 23,90 | 27,68 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -32,67% | -32,96% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
