fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| ISIN: | LU0339537556 |
| WKN: | A0NB6K |
| Gesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Flossbach & von Storch AG |
| Depotbank: | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 31.01.2008 |
| Fondsvolumen (31.12.2009): | 106,41 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0400% |
| Performance-Fee: | 10,00% der positiven Wertentwicklung (High Watermark) |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 1.000,00 EUR |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Der Fonds hat zum Ziel, unabhängig von der allgemeinen Entwicklung an den internationalen Finanzmärkten mittelfristig positive Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds investiert weltweit und währungsunabhängig in Hedgefonds. Bei der Auswahl der Fonds werden grundsätzlich alle Alternativen Strategien berücksichtigt. Zur Absicherung von Wechselkursrisiken kann der Fonds Derivate einsetzen.
ANZEIGE