| 23.05.2013 | Veränderung zum 22.05.2013 | |
| 76,83 € | -1,68 € | -2,14% |
| Letzte Ausschüttung | 2,65 € (18.04.2013) |
| ISIN: | LU0325605474 | |||||||
| WKN: | A0M8T1 | |||||||
| Gesellschaft: | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Thierry Rojat seit 30.10.2007 | |||||||
| Depotbank: | BNP Paribas Securities Services S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 30.10.2007 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (28.02.2013): | 35,20 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,75% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% der Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe hinausgeht |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,93% |
| Sonstige Kosten: | 0,50% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 120KB)
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity L/S Long Bias Europa
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark BNP Paribas Investment Partners Luxembourg: | MSCI Europe (NR) |
Ziel des Fonds ist es mittelfristig eine Wertsteigerung zu erzielen, indem er mindestens 75% in Aktien von Unternehmen im Europäischen Wirtschaftsraum investiert. Unter normalen Marktbedingungen kann der Fonds in aktiengebundene Derivate investieren, um sowohl Kauf- als auch Verkaufspositionen mit einem angestrebten Bruttoengagement in Höhe von jeweils etwa 30% des Vermögens einzugehen. Bei der Verwaltung des Fonds wird ein Nettoengagement von insgesamt 100% angestrebt.
Der Fonds wird am 03.06.2013 mit dem PARVEST Equity Best Selection Europe D (ISIN LU0823400097) verschmolzen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,00% |
| 1 Monat: | +9,90% |
| 3 Monate: | +9,27% |
| 6 Monate: | +17,65% |
| seit Jahresbeginn: | +13,47% |
| 1 Jahr: | +33,86% |
| 3 Jahre: | +50,80% |
| 5 Jahre: | +4,53% |
| seit Auflage: | -8,09% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,59% | 8,72% |
| Volatilität (3 Jahre): | 12,02% | 11,66% |
| Jahreshoch: | 78,51 € | |
| Jahrestief: | 71,04 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 78,51 € | |
| 12-Monats-Tief: | 57,94 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,04 | 1,42 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 2,24% | 7,08% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,97 | 0,68 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,79 | -0,50 |
| Beta (1 Jahr): | 1,00 | 0,62 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 19,62 | 31,48 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -45,48% | -24,61% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
