Flossbach von Storch SICAV - Multiple Opportunities R
(Stand:
|
| 16.05.2012 | Veränderung zum 14.05.2012 | |
| 155,61 € | -1,21 € | -0,77% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0323578657 |
| WKN: | A0M430 |
| Gesellschaft: | IPConcept Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Dr. Bert Flossbach seit 24.10.2007, Flossbach & von Storch AG, Köln |
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 24.10.2007 |
| Gesamtfondsvolumen (31.03.2012): | 1.330,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
Mischfonds flexibel Welt
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert nach dem Grundsatz der Risikostreuung weltweit in Aktien (max. 100%), Geldmarktinstrumente, Zertifikate (z.B. auf Indices, Aktien, speziell zusammengestellte Aktienkörbe, Anleihen, Währungen, Commodities, Investmentfonds, Reits, Immobilienfonds, Hegde Funds) und Anleihen aller Art. Ferner kann der Fonds alle Arten von Fonds, (auch sog. Exchanged Traded Funds ETF) erwerben. Darüber hinaus ist der Einsatz von Derivaten möglich.
