Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd Bx
(Stand:
|
| 23.05.2013 | Veränderung zum 22.05.2013 | |
| 11,70 $ | -0,29 $ | -2,46% |
| Letzte Ausschüttung | 0,08 $ (02.01.2013) |
| ISIN: | LU0300873725 | |||||||
| WKN: | A0QZPN | |||||||
| Gesellschaft: | Aviva Funds Services S.A. | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Will Ballard seit 11.06.2012 | |||||||
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 5 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 22.08.2007 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (28.02.2013): | 142,00 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,70% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0600% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,37% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,39% |
| Vertriebsgeb: | 0,25% |
| Administrationsgeb: | 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 740KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 182KB)
Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX Mid Performance Index (50,00%) / Dow Jones STOXX Small Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Aviva Funds Services S.A.: | 100% MSCI Em Ma Small Cap |
Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er mindestens 2/3 des Gesamtvermögens stets in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt, die ihren Geschäftssitz in den Entwicklungs- oder Schwellenländern haben oder hauptsächlich dort tätig sind und eine Marktkapitalisierung von weniger als 2 Mrd. US-Dollar haben.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -0,67% | |
| 1 Monat: | +7,31% | +8,26% |
| 3 Monate: | +11,95% | +14,23% |
| 6 Monate: | +27,05% | +26,75% |
| seit Jahresbeginn: | +18,33% | +20,81% |
| 1 Jahr: | +35,96% | +34,33% |
| 3 Jahre: | +51,34% | +46,35% |
| 5 Jahre: | +20,13% | +46,46% |
| seit Auflage: | +22,23% | +27,62% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 14,38% | 8,83% |
| Volatilität (3 Jahre): | 21,21% | 13,74% |
| Jahreshoch: | 12,00 $ | |
| Jahrestief: | 10,31 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,00 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 8,49 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,29 | 1,41 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,06% | 7,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 | 0,73 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,01 | 0,46 |
| Beta (1 Jahr): | 1,22 | 0,87 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 15,22 | 23,61 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -63,25% | -42,56% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
