Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd B
(Stand:
|
| 18.06.2013 | Veränderung zum 14.06.2013 | |
| 10,17 $ | -0,07 $ | -0,66% |
| ISIN: | LU0300873642 | |||||||
| WKN: | A0PALK | |||||||
| Gesellschaft: | Aviva Funds Services S.A. | |||||||
| Fondswährung: | USD | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Will Ballard seit 11.06.2012 | |||||||
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 5 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 22.08.2007 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (28.02.2013): | 142,00 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,70% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0600% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,37% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,46% |
| Vertriebsgeb: | 0,25% |
| Administrationsgeb: | 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 USD |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 USD |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 740KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 182KB)
Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX Mid Performance Index (50,00%) / Dow Jones STOXX Small Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Aviva Funds Services S.A.: | 100% MSCI Em Ma Small Cap |
Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er mindestens 2/3 des Gesamtvermögens stets in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt, die ihren Geschäftssitz in den Entwicklungs- oder Schwellenländern haben oder hauptsächlich dort tätig sind und eine Marktkapitalisierung von weniger als 2 Mrd. US-Dollar haben.
| USD | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -2,65% | |
| 1 Monat: | -5,22% | -7,54% |
| 3 Monate: | +0,18% | -2,58% |
| 6 Monate: | +12,34% | +10,47% |
| seit Jahresbeginn: | +8,90% | +8,00% |
| 1 Jahr: | +26,62% | +19,46% |
| 3 Jahre: | +32,37% | +21,88% |
| 5 Jahre: | +17,94% | +35,97% |
| seit Auflage: | +2,37% | +3,83% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,08% | 6,79% |
| Volatilität (3 Jahre): | 20,42% | 14,08% |
| Jahreshoch: | 11,11 $ | |
| Jahrestief: | 9,56 $ | |
| 12-Monats-Hoch: | 11,11 $ | |
| 12-Monats-Tief: | 8,03 $ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 4,21 | 3,61 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 14,44% | 11,13% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,18 | 0,23 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,15 | 0,89 |
| Beta (1 Jahr): | 0,38 | 0,51 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 77,90 | 67,48 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 2 Monat(e) |
| größter Verlust: | -60,05% | -50,20% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
