Aviva Investors - Emerging Markets Equity Small Cap Fd B EUR
(Stand:
|
| 21.05.2013 | Veränderung zum 17.05.2013 | |
| 13,79 € | +0,04 € | +0,27% |
| ISIN: | LU0280563387 | |||||||
| WKN: | A0QZPP | |||||||
| Gesellschaft: | Aviva Funds Services S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Will Ballard seit 11.06.2012 | |||||||
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 5 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 21.02.2008 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (28.02.2013): | 142,00 Mio USD | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,70% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0600% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,37% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,46% |
| Vertriebsgeb: | 0,25% |
| Administrationsgeb: | 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 2.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 740KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 182KB)
Aktienfonds Small & Mid Cap Emerging Markets
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX Mid Performance Index (50,00%) / Dow Jones STOXX Small Performance Index (50,00%) |
| Benchmark Aviva Funds Services S.A.: | 100% MSCI Em Ma Small Cap |
Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum zu erzielen, indem er mindestens 2/3 des Gesamtvermögens stets in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen angelegt, die ihren Geschäftssitz in den Entwicklungs- oder Schwellenländern haben oder hauptsächlich dort tätig sind und eine Marktkapitalisierung von weniger als 2 Mrd. US-Dollar haben.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +2,72% |
| 1 Monat: | +8,31% |
| 3 Monate: | +14,33% |
| 6 Monate: | +25,58% |
| seit Jahresbeginn: | +19,89% |
| 1 Jahr: | +34,80% |
| 3 Jahre: | +46,14% |
| 5 Jahre: | +44,24% |
| seit Auflage: | +37,89% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,65% | 8,83% |
| Volatilität (3 Jahre): | 14,39% | 13,74% |
| Jahreshoch: | 13,79 € | |
| Jahrestief: | 11,49 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 13,79 € | |
| 12-Monats-Tief: | 10,08 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,73 | 1,41 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,65% | 7,97% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,58 | 0,73 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,94 | 0,46 |
| Beta (1 Jahr): | 0,62 | 0,87 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 29,85 | 23,61 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -52,05% | -42,56% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
