| 15.05.2012 | Veränderung zum 14.05.2012 | |
| 103,83 CHF | +0,01 CHF | +0,01% |
| Zwischengewinn | 1,28 CHF |
| ISIN: | LU0276535530 |
| WKN: | A0MUHF |
| Gesellschaft: | Swisscanto (LU) |
| Fondswährung: | CHF |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Swisscanto Asset Management AG seit 07.02.2007 |
| Depotbank: | RBC Dexia Investor Services Bank S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 07.02.2007 |
| Fondsvolumen (14.03.2012): | 88,32 Mio CHF |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,45% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 158KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 104KB)
Garantiefonds Ablaufzeitpunkt (2010-2015) Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Der Fonds investiert weltweit in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (Obligationen, Notes inklusive Zero-Coupon Notes und Ähnliches) und ist mit einer Kapitalgarantie zum Laufzeitende ausgestattet. Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte sind daher bis zum Laufzeitende ausgeschlossen.
| CHF | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | +0,01% | |
| 1 Monat: | -0,05% | +0,01% |
| 3 Monate: | +0,14% | +0,69% |
| 6 Monate: | -0,36% | +2,62% |
| seit Jahresbeginn: | +0,12% | +1,33% |
| 1 Jahr: | +1,53% | +7,08% |
| 3 Jahre: | +7,85% | +35,18% |
| 5 Jahre: | +2,75% | +41,29% |
| seit Auflage: | +3,82% | +39,27% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,85% | 3,24% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,24% | 3,47% |
| Jahreshoch: | 103,89 CHF | |
| Jahrestief: | 103,59 CHF | |
| 12-Monats-Hoch: | 104,48 CHF | |
| 12-Monats-Tief: | 102,20 CHF | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,79 | 0,48 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 16,60% | 15,74% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,30 | 0,01 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,44 | 0,40 |
| Beta (1 Jahr): | -0,02 | 0,05 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -40,74 | -131,80 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -8,56% | -10,46% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
