DWS Vorsorge Rentenfonds 15Y
(Stand:
|
| 16.05.2012 | Veränderung zum 15.05.2012 | |
| 176,58 € | +0,26 € | +0,15% |
| Zwischengewinn | 0,49 € |
| ISIN: | LU0272368126 |
| WKN: | DWS002 |
| Gesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Fondsmanager: | Herr Sascha Kayser seit 02.01.2007 |
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 2 |
| Gründung: | 02.01.2007 |
| Fondsvolumen (30.03.2012): | 495,47 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Duration (Durchschnitt): | 178 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 2,48% |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,75% |
| TER p.a. (31.12.2011): | 0,81% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 106KB)
Rentenfonds allgemein lange Laufzeiten Europa Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (9 Jahre) |
Der Fonds investiert mindestens zu zwei Dritteln in auf Euro lautende Renten und vergleichbaren verzinslichen Anlagen. Die Zinsbindungsdauer (Duration) des Fonds entspricht etwa 15 Jahre.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,76% |
| 1 Monat: | +3,66% |
| 3 Monate: | +6,35% |
| 6 Monate: | +5,56% |
| seit Jahresbeginn: | +5,15% |
| 1 Jahr: | +28,34% |
| 3 Jahre: | +52,55% |
| 5 Jahre: | +74,54% |
| seit Auflage: | +76,32% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,52% | 10,77% |
| Volatilität (3 Jahre): | 12,33% | 9,09% |
| Jahreshoch: | 177,79 € | |
| Jahrestief: | 162,24 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 177,79 € | |
| 12-Monats-Tief: | 137,28 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,83 | 1,51 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,42% | 7,36% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,84 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,08 | -0,35 |
| Beta (1 Jahr): | 2,15 | 1,33 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 10,66 | 10,54 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,47% | -7,38% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
