BNY Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund C EUR
(Stand:
|
| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| 10,01 € | +0,04 € | +0,40% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0269724349 | |||||||
| WKN: | A0LED0 | |||||||
| Gesellschaft: | BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Jürgen Heinz, Herr Stefan Möckel seit 31.12.2006, Herr Tobias Britsch | |||||||
| Depotbank: | J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 15.11.2006 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (28.02.2013): | 89,41 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| TER p.a. (31.10.2012): | 2,22% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,22% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 200,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 397KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 77KB)
Aktienfonds Small & Mid Cap Euroland
| Benchmark FWW®: | Dow Jones Euro STOXX Mid Performance Index (50,00%) / Dow Jones Euro STOXX Small Performance Index (50,00%) |
| Benchmark BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A.: | Euro Stoxx TMI Small (Net Return Index) |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in auf Euro lautende Aktien von Unternehmen aus Ländern, die an der Europäischen Währungsunion (EWU) teilnehmen. Der Fonds wird dabei seine Anlagen auf solche Gesellschaften konzentrieren, deren im Streubesitz befindliche Marktkapitalisierung unter 3 Milliarden Euro liegt.
Fondsname bis 19.02.2013: WestLB Mellon Compass Fund Euro Small Cap Equity Fund C EUR
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +1,21% |
| 1 Monat: | -3,19% |
| 3 Monate: | +0,91% |
| 6 Monate: | +9,64% |
| seit Jahresbeginn: | +9,28% |
| 1 Jahr: | +30,68% |
| 3 Jahre: | +18,04% |
| 5 Jahre: | +5,59% |
| seit Auflage: | +0,10% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,49% | 7,15% |
| Volatilität (3 Jahre): | 17,86% | 16,51% |
| Jahreshoch: | 10,43 € | |
| Jahrestief: | 9,37 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 10,43 € | |
| 12-Monats-Tief: | 7,52 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,87 | 3,92 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,40% | 11,61% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,74 | 0,52 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,16 | 0,93 |
| Beta (1 Jahr): | 1,11 | 0,67 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 26,10 | 2,26 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -51,59% | -48,53% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
