| 17.05.2013 | Veränderung zum 16.05.2013 | |
| 97,16 € | -0,15 € | -0,15% |
| Letzte Ausschüttung | 1,26 € (10.12.2012) |
| Zwischengewinn | 1,00 € |
| ISIN: | LU0254092728 | |||||||
| WKN: | A0KDWC | |||||||
| Gesellschaft: | Goldman Sachs Funds | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Goldman Sachs Team seit 28.06.2006 | |||||||
| Anlageberater: | Goldman Sachs Asset Management International | |||||||
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 28.06.2006 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2013): | 1.445,00 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein | |||||||
| Duration (Durchschnitt): | 18 Monat(e) |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Performance-Fee: | 20,00% des Renditeüberschusses |
| TER p.a. (30.11.2011): | 0,85% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 0,85% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 5.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 2MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 82KB)
Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
| Benchmark Goldman Sachs Funds: | 3 Month Libor |
Anlageziel sind attraktive Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Währungen, festverzinsliche Wertpapiere und Finanzderivate. Dabei können zur Erwirtschaftung von Erträgen und/oder zu Absicherungszwecken über den Einsatz von Finanzderivaten bestimmte Techniken eingesetzt werden, woraus sich sowohl Netto-Long- als auch Netto-Short-Positionen unter anderem in Bezug auf Zinssätze, Kredite und Währungen ergeben können. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fondsname bis 04.04.2011: Goldman Sachs Global LIBOR Plus I Portf. Base EUR Hedged Di.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,09% |
| 1 Monat: | +0,96% |
| 3 Monate: | +1,41% |
| 6 Monate: | +3,50% |
| seit Jahresbeginn: | +2,45% |
| 1 Jahr: | +5,66% |
| 3 Jahre: | +6,69% |
| 5 Jahre: | +8,62% |
| seit Auflage: | +11,77% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 1,41% | 3,78% |
| Volatilität (3 Jahre): | 1,88% | 4,36% |
| Jahreshoch: | 97,32 € | |
| Jahrestief: | 94,99 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 97,32 € | |
| 12-Monats-Tief: | 92,86 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,37 | 4,90 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,99% | 4,18% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,22 | -0,13 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,25 | 0,27 |
| Beta (1 Jahr): | -0,09 | -0,06 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -52,65 | -70,12 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -9,14% | -8,42% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
