fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
| Fonds: | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. | n.v. |
| Bester im Sektor: | +6,50% | +10,97% | +26,46% | +18,33% | +25,27% | +24,93% | +55,64% | +68,33% |
| Sektordurchschnitt: | -0,46% | +0,20% | +2,63% | +2,09% | +4,89% | -4,03% | +11,62% | +39,05% |
| Schlechtester im Sektor: | -8,20% | -16,19% | -18,84% | -19,51% | -20,63% | -38,64% | -33,14% | +14,63% |
