fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| nicht bewertet |
| 01.09.2010 | Veränderung zum 31.08.2010 | |
| 66,12 € | -0,21 € | -0,32% |
| Zwischengewinn | 2,58 € |
| ISIN: | LU0229386064 |
| WKN: | A0KEEV |
| Gesellschaft: | Pioneer Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Pioneer Investment Management Limited |
| Depotbank: | Société Générale Bank & Trust S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 3 |
| Gründung: | 31.05.2006 |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,20% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 1,59% |
| Vertriebsservicegebühr: | 0,15% p.a. |
| Mindestanlage*: | 1.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 150,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 871KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 2MB)
Rentenfonds Unternehmensanleihen Non-Investment Grade Euroland Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Ziel des Fonds ist die mittel- bis langfristige Erwirtschaftung von Kapitalwachstum durch Anlage von wenigstens zwei Dritteln seines Gesamtvermögens in einem diversifizierten Portfolio aus hochrentierlichen, auf Euro lautenden Schuldpapieren (ohne Investment Grade-Rating).
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,08% |
| 1 Monat: | +1,72% |
| 3 Monate: | +3,40% |
| 6 Monate: | +9,44% |
| seit Jahresbeginn: | +14,84% |
| 1 Jahr: | +42,16% |
| 3 Jahre: | +29,02% |
| seit Auflage: | +32,66% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 15,31% | 11,68% |
| Volatilität (3 Jahre): | 23,52% | 19,71% |
| Jahreshoch: | 67,02 € | |
| Jahrestief: | 57,94 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 67,02 € | |
| 12-Monats-Tief: | 46,45 € | |
| Sharpe Ratio: | 2,77 | 2,17 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 16,41% | 13,49% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,31 | -0,58 |
| Information Ratio: | 2,65 | 1,59 |
| Beta (1 Jahr): | -1,71 | -2,23 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -24,84 | -13,24 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -42,62% | -31,29% |
