fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 16.02.2010 | Veränderung zum n.v. | |
| 12,19 € | n.v. | n.v. |
| ISIN: | LU0191372795 |
| WKN: | A0CAV2 |
| Gesellschaft: | Sauren Hedgefonds-Select SICAV |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Luxemburg |
| Anlageberater: | Sauren Finanzdienstleistungen |
| Depotbank: | DZ Bank International S.A. |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 26.07.2004 |
| Fondsvolumen (13.11.2009): | 86,10 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,13% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1500% |
| Performance-Fee: | 15,00% des über 3% p.a. hinausgehenden Nettowertzuwachses |
| TER p.a. (31.12.2008): | 1,95% |
| Betreuungsgebühr: | 0,85% p.a. |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Der Fonds investiert in Hedgefonds unterschiedlicher Anlagestrategien und unterschiedlicher Anlageuniversen. Besondere Beachtung erfahren dabei Marktsegmente, welche von relativ wenigen Marktteilnehmern analysiert werden und daher ausgeprägte Ineffizienzen aufweisen. Bei der Zielfondsauswahl wird unabhängig auf Hedgefonds erfahrener und erfolgversprechender Fondsmanager zurückgegriffen. Die jeweiligen Zielfonds streben relativ unabhängig von der Entwicklung an den Aktien- oder Rentenmärkten einen attraktiven positiven Ertrag an. Eine Währungsabsicherung gegenüber dem Euro wird angestrebt.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,08% |
| 1 Monat: | -0,08% |
| 3 Monate: | +2,09% |
| 6 Monate: | +6,46% |
| seit Jahresbeginn: | +1,41% |
| 1 Jahr: | +10,12% |
| 3 Jahre: | -0,65% |
| 5 Jahre: | +14,14% |
| seit Auflage: | +21,90% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Jahreshoch: | 12,20 € | |
| Jahrestief: | 12,19 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 12,20 € | |
| 12-Monats-Tief: | 10,89 € | |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
ANZEIGE