ALTIS Fund Global Resources
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 102,05 € | +0,08 € | +0,08% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0188358195 | |||||||
| WKN: | A0B9MS | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST LUXEMBOURG S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Michael Kreuzen seit 01.11.2007, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIETÄT seit 15.03.2004 | |||||||
| Anlageberater: | Herr Michael Keppler | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO Luxembourg S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 15.03.2004 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 16,60 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0600% |
| TER p.a. (15.02.2013): | 1,80% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,80% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 2.500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 213KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 158KB)
Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Der Fonds strebt einen Vermögenszuwachs an, indem er Marktchancen auf den internationalen Aktienmärkten auszunutzen versucht. Es wird vorwiegend in Aktien und Wandel- u. Optionsanleihen aus dem Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich investiert. In nachgeordnetem Umfang können Rentenpapiere von Gesellschaften mit Sitz in einem OECD-Land erworben werden. Der Energie-, Rohstoff- und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,35% |
| 1 Monat: | -7,31% |
| 3 Monate: | -11,84% |
| 6 Monate: | -9,26% |
| seit Jahresbeginn: | -9,87% |
| 1 Jahr: | -3,82% |
| 3 Jahre: | -11,15% |
| 5 Jahre: | -27,68% |
| seit Auflage: | +103,94% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 10,97% | 13,32% |
| Volatilität (3 Jahre): | 17,07% | 20,98% |
| Jahreshoch: | 117,80 € | |
| Jahrestief: | 100,08 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 117,80 € | |
| 12-Monats-Tief: | 100,08 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,45 | -0,09 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,53% | 13,62% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,30 | 0,19 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,99 | -2,21 |
| Beta (1 Jahr): | 0,74 | 0,58 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 6,71 | -11,76 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -50,99% | -45,87% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
