DWS Invest Global Equities LD
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 117,18 € | +0,11 € | +0,09% |
| Letzte Ausschüttung | 0,79 € (08.03.2013) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0145633268 | |||||||
| WKN: | 551445 | |||||||
| Gesellschaft: | DWS Investment S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Gunnar Friede seit 01.07.2005 | |||||||
| Depotbank: | State Street Bank Luxembourg S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 03.06.2002 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 17,09 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,26% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,50% |
| TER p.a. (31.12.2012): | 1,61% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,61% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 5MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 118KB)
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Das Fondsmanagement investiert in aussichtsreiche Standardwerte (Blue Chips) unter Beimischung mittelgroßer Unternehmen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,29% |
| 1 Monat: | -6,55% |
| 3 Monate: | -0,50% |
| 6 Monate: | +6,90% |
| seit Jahresbeginn: | +7,36% |
| 1 Jahr: | +11,31% |
| 3 Jahre: | +6,24% |
| 5 Jahre: | +1,43% |
| 10 Jahre: | +54,22% |
| seit Auflage: | +21,89% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,79% | 7,31% |
| Volatilität (3 Jahre): | 9,27% | 11,28% |
| Jahreshoch: | 126,01 € | |
| Jahrestief: | 111,57 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 126,01 € | |
| 12-Monats-Tief: | 105,28 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,10 | 2,95 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,94% | 6,88% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,46 | 0,38 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,38 | -0,89 |
| Beta (1 Jahr): | 0,82 | 0,54 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 20,03 | 62,74 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -47,19% | -38,66% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
