Wallberg Manager Select
(Stand:
|
| 24.05.2013 | Veränderung zum 23.05.2013 | |
| 83,56 € | -0,43 € | -0,51% |
| Letzte Ausschüttung | 0,54 € (20.11.2002) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | LU0111456637 | |||||||
| WKN: | 937470 | |||||||
| Gesellschaft: | Wallberg Invest S.A. | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Wallberg Invest S.A. seit 01.07.2008 | |||||||
| Anlageberater: | Wallberg Invest S.A. | |||||||
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 07.07.2000 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.03.2013): | 2,49 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,32% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 10,00% p.a. des Wertzuwachses des Netto-Fondsvermögens (High Water Mark) |
| Laufende Kosten laut KIID: | 6,61% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 358KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 64KB)
Dachfonds dynamisch Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (70,00%) / REX Performance Index (30,00%) |
| Benchmark Wallberg Invest S.A.: | 75% MSCI World in EUR / 25% JP Morgan Government Bond Index |
Der Fonds kann je nach Einschätzung der Marktlage und im Interesse der Anleger das Fondsvermögen auch vollständig (max. 100%) in offene Aktienfonds investieren. In Rentenfonds, gemischte Wertpapierfonds oder Geldmarktfonds dürfen jeweils höchstens 49% des Fondsvermögens investiert werden. Darüber hinaus können Delta-1 Zertifikate auf Rohstoffe, Edelmetalle und Rohstoffindices, sowie offene ETFs auf Edelmetalle bis zu maximal 10% des Fondsvermögens erworben werden. Die Anlagen werden weltweit getätigt.
Fondsname bis 30.06.09: Wallberg Manager Select, bis 31.12.2011: Wallberg Protura Manager Select
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,17% |
| 1 Monat: | +6,37% |
| 3 Monate: | +7,58% |
| 6 Monate: | +7,85% |
| seit Jahresbeginn: | +6,88% |
| 1 Jahr: | +8,95% |
| 3 Jahre: | -11,08% |
| 5 Jahre: | -27,69% |
| 10 Jahre: | +55,80% |
| seit Auflage: | -15,19% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 5,62% | 6,99% |
| Volatilität (3 Jahre): | 7,93% | 9,98% |
| Jahreshoch: | 85,08 € | |
| Jahrestief: | 77,30 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 85,08 € | |
| 12-Monats-Tief: | 76,05 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,02 | 1,16 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,40% | 7,07% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,75 | 0,63 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,07 | 0,17 |
| Beta (1 Jahr): | 0,70 | 0,75 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -0,19 | 12,88 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -38,08% | -33,90% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
