Pro Fonds (Lux) Inter-Bond A
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 95,50 CHF | -0,30 CHF | -0,31% |
| Letzte Ausschüttung | 3,00 CHF (16.04.2013) |
| Zwischengewinn | 2,07 CHF |
| ISIN: | LU0048423916 | |||||||
| WKN: | 973024 | |||||||
| Gesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. | |||||||
| Fondswährung: | CHF | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Luxemburg | |||||||
| Fondsmanager: | Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH | |||||||
| Anlageberater: | Investas AG | |||||||
| Depotbank: | DZ PRIVATBANK S.A. | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 01.01.1994 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2013): | 77,95 Mio CHF | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Welt (Hartwährungen)
Der Fonds investiert weltweit in Obligationen und Notes vorwiegend erstklassiger Schuldner. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Options- und Wandelanleihen investiert werden.
