ETFlab MSCI Japan MC
(Stand:
|
| 24.05.2013 | Veränderung zum 23.05.2013 | |
| 747,20 ¥ | +9,61 ¥ | +1,30% |
| Letzte Ausschüttung | 3,65 ¥ (11.03.2013) |
| Zwischengewinn | 0,00 ¥ |
| ISIN: | DE000ETFL318 | |||||||
| WKN: | ETFL31 | |||||||
| Gesellschaft: | ETFlab Investment GmbH | |||||||
| Fondswährung: | JPY | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | ETFlab-Team seit 09.06.2009 | |||||||
| Depotbank: | DekaBank Deutsche Girozentrale | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 09.06.2009 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (04.04.2013): | 300,68 Mio JPY | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,50% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 0,50% |
| Mindestanlage*: | 0,00 JPY |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 JPY |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 199KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 290KB)
Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
| Struktur: | voll replizierend |
| Index: | MSCI Japan Mid Cap Index |
| Indexanbieter: | MSCI Barra |
| Indextyp: | Nebenwerte-Index |
Indexbeschreibung: Der MSCI Japan Mid Cap (Preisindex) besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen Japans, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI Japan Large Cap Index folgen. Über den Index werden ungefähr 15% der Marktkapitalisierung des zugrunde liegenden Anlageuniversums abgebildet. | |
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark ETFlab Investment GmbH: | 100% MSCI Japan Mid Cap |
Der Fonds strebt die Erzielung einer Wertentwicklung an, welche die des MSCI Japan Mid Cap Index widerspiegelt. Zu diesem Zweck wird eine exakte Nachbildung des Index angestrebt. Der MSCI Japan Mid Cap besteht aus den nach Marktkapitalisierung des Streubesitzes (Free-Float) mittelgroßen Unternehmen Japans, die nach Marktkapitalisierung den Unternehmen des MSCI Japan Large Cap Index folgen.
| JPY | EUR | |
|---|---|---|
| 1 Woche: | -4,45% | |
| 1 Monat: | +3,32% | +1,34% |
| 3 Monate: | +26,50% | +18,70% |
| 6 Monate: | +54,65% | +25,30% |
| seit Jahresbeginn: | +39,07% | +20,43% |
| 1 Jahr: | +67,54% | +28,58% |
| 3 Jahre: | +47,28% | +25,94% |
| seit Auflage: | +45,05% | +51,39% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 23,14% | 16,26% |
| Volatilität (3 Jahre): | 19,26% | 16,38% |
| Jahreshoch: | 807,49 ¥ | |
| Jahrestief: | 538,78 ¥ | |
| 12-Monats-Hoch: | 807,49 ¥ | |
| 12-Monats-Tief: | 433,51 ¥ | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,84 | 1,75 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 19,65% | 19,49% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,55 | 0,52 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 1,26 | 1,09 |
| Beta (1 Jahr): | 1,35 | 1,27 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 31,40 | 31,54 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -16,99% | -46,89% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
