fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 40,62 € | +0,00 € | +0,00% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE000DK0AZ64 |
| WKN: | DK0AZ6 |
| Gesellschaft: | Deka Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Rolf Dreiseidler seit 20.09.2005 |
| Anlageberater: | RMF Investment Management |
| Depotbank: | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 20.09.2005 |
| Gesamtfondsvolumen (31.05.2010): | 83,40 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,95% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Betrages, um den der Anteilwert an einem Bewertungstag den Höchststand des Anteilwertes an allen Bewertungstagen davor überschreitet (High Watermark) |
| TER p.a. (31.12.2009): | 2,45% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Der Fonds strebt als Anlageziel vornehmlich durch die weltweite Investition in verschiedene Single-Hedgefonds mittel- bis langfristig die Erwirtschaftung eines positiven Ertrags in Euro mit einer geringen Abhängigkeit von der Entwicklung einzelner Kapitalmärkte an. Für den Fonds können Hedgefonds unterschiedlicher Stile und Manager (Multi-Manager/Multi-Style), Geldmarktinstrumente sowie ausschließlich zu Absicherungszwecken Devisenterminkontrakte und Optionsrechte auf Devisen und Devisenterminkontrakte erworben werden. Daneben ist die Anlage in Bankguthaben möglich.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,00% |
| 1 Monat: | -0,73% |
| 3 Monate: | -1,19% |
| 6 Monate: | -0,54% |
| seit Jahresbeginn: | -2,24% |
| 1 Jahr: | +0,89% |
| 3 Jahre: | -4,31% |
| seit Auflage: | +2,29% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,42% | 5,85% |
| Volatilität (3 Jahre): | 6,13% | 9,22% |
| Jahreshoch: | 41,55 € | |
| Jahrestief: | 40,56 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 41,60 € | |
| 12-Monats-Tief: | 40,49 € | |
| Sharpe Ratio: | 0,37 | 0,18 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 13,16% | 12,75% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,04 | 0,35 |
| Information Ratio: | -2,38 | -2,41 |
| Beta (1 Jahr): | 0,01 | 0,16 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 125,15 | 19,66 |
| längste Verlustperiode: | 6 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -13,55% | -14,70% |
