| 16.05.2012 | Veränderung zum 09.05.2012 | |
| 90,52 € | -0,91 € | -1,00% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE000A0YAEB8 |
| WKN: | A0YAEB |
| Gesellschaft: | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Dr. Bauer & Co. Vermögensmanagement GmbH München seit 18.01.2010 |
| Depotbank: | BNY Mellon Asset Servicing GmbH |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 18.01.2010 |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,52% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Performance-Fee: | 10,00% n.v. |
| TER p.a. (30.06.2011): | 1,60% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2010) (PDF, 221KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2012) (PDF, 40KB)
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, einen Vermögenszuwachs zu erwirtschaften. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird der Fonds unter anderem Investitionen in Lyxor Hedgefonds tätigen. Der Fonds strebt danach, Anlegern das Spektrum von alternativen Investmentstrategien zugänglich zu machen, wobei eine Diversifikation über Märkte, Strategien, Manager und Instrumente erreicht werden soll.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,48% |
| 1 Monat: | -2,05% |
| 3 Monate: | -3,85% |
| 6 Monate: | -4,55% |
| seit Jahresbeginn: | -3,18% |
| 1 Jahr: | -8,83% |
| seit Auflage: | -8,57% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,37% | 7,99% |
| Jahreshoch: | 95,95 € | |
| Jahrestief: | 90,41 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 100,69 € | |
| 12-Monats-Tief: | 90,41 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,20 | -1,70 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 19,94% | 16,69% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,44 | 0,30 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,07 | -0,20 |
| Beta (1 Jahr): | -0,18 | 0,11 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 42,68 | 6,15 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 5 Monat(e) |
| größter Verlust: | -8,24% | -14,25% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
