| 17.06.2013 | Veränderung zum 14.06.2013 | |
| 167,82 € | +3,51 € | +2,13% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE000A0X8994 | |||||||
| WKN: | A0X899 | |||||||
| Gesellschaft: | ETFX Management Company Limited | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Irland | |||||||
| Fondsmanager: | ETFS Fund Management Company Ltd seit 16.06.2009 | |||||||
| Depotbank: | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 5 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 16.06.2009 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (31.01.2013): | 81,89 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 0,40% |
| TER p.a. (31.01.2013): | 0,40% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 0,40% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 730KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 79KB)
Strategiefonds Aktien-Strategie Equity Leverage Welt
| Struktur: | Swap-basiert |
| Index: | LevDAX® |
| Indexanbieter: | Deutsche Börse AG |
| Indextyp: | Strategie-Index |
| Indexstil: | Leverage |
Indexbeschreibung: Mit LevDAX berechnet die Deutsche Börse einen Index, der mit einem Hebel um den Faktor zwei an die Bewegungen des Leitindex DAX geknüpft ist. Eine Bewegung im DAX-Index wird von LevDAX demnach doppelt nachvollzogen - sowohl bei steigenden als auch bei fallenden Kursen. | |
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark ETFX Management Company Limited: | 100% LevDAX |
Der Fonds soll die Performance des LevDAX (R) x2 Index nachbilden. Dieses soll hauptsächlich durch den Einsatz von DFIs (derivative Finanzmarktinstrumente) und überwiegend OTC-Swaps erreicht werden. Dabei ist der Fonds bestrebt, ein Engagement in allen Wertpapieren, die den LevDAX (R) x2 Index bilden, in im Wesentlichen derselben Gewichtung wie der LevDAX (R) x2 Index zu erzielen. Der Fonds soll den Anteilsinhabern eine gehebelte Rendite bieten, die dem Doppelten der täglichen prozentualen Veränderung des DAX (R)-Index entspricht.
Fondsname vormals: ETFS DAX (R) 2X LONG FUND (DE)
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -2,30% |
| 1 Monat: | -4,77% |
| 3 Monate: | +2,73% |
| 6 Monate: | +13,45% |
| seit Jahresbeginn: | +13,37% |
| 1 Jahr: | +63,56% |
| 3 Jahre: | +34,60% |
| seit Auflage: | +104,93% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,80% | 13,97% |
| Volatilität (3 Jahre): | 36,05% | 29,03% |
| Jahreshoch: | 181,74 € | |
| Jahrestief: | 139,64 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 181,74 € | |
| 12-Monats-Tief: | 99,23 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 4,13 | 2,82 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 11,77% | 13,25% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,40 | 0,45 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 2,29 | 1,07 |
| Beta (1 Jahr): | 1,14 | 1,48 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 46,17 | 31,49 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -35,93% | -33,45% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
