| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| 105,24 € | -0,01 € | -0,01% |
| Letzte Ausschüttung | 0,17 € (02.01.2013) |
| Zwischengewinn | 1,38 € |
| ISIN: | DE000A0RHER3 | |||||||
| WKN: | A0RHER | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH | |||||||
| Depotbank: | BNY Mellon Asset Servicing GmbH | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 05.11.2010 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 14,40 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (25.01.2012): | 2,55% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,49% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 738KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 87KB)
Mischfonds defensiv Welt
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung von positiven Realrenditen. Der Fonds investiert weltweit mindestens 51% seines Vermögens in Anlagen aus dem Bereich Sachwerte. Die Investition in Sachwerte erfolgt dabei indirekt über Offene Immobilienfonds und Zertifikate auf Rohstoffe sowie Immobilienanlagen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,21% |
| 1 Monat: | -1,15% |
| 3 Monate: | -0,79% |
| 6 Monate: | -0,39% |
| seit Jahresbeginn: | -0,27% |
| 1 Jahr: | +2,96% |
| seit Auflage: | +5,87% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 1,64% | 3,22% |
| Jahreshoch: | 106,56 € | |
| Jahrestief: | 105,18 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 106,56 € | |
| 12-Monats-Tief: | 102,60 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,26 | 2,32 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,43% | 3,24% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,11 | 0,44 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,67 | 1,42 |
| Beta (1 Jahr): | 0,05 | 0,38 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 67,70 | 7,92 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 3 Monat(e) |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
