AVANA IndexTrend Europa Control R
(Stand:
|
| 23.05.2013 | Veränderung zum 22.05.2013 | |
| 108,21 € | +0,11 € | +0,10% |
| Letzte Ausschüttung | 1,50 € (15.01.2013) |
| Zwischengewinn | 0,66 € |
| ISIN: | DE000A0RHDC7 | |||||||
| WKN: | A0RHDC | |||||||
| Gesellschaft: | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Dr. Michael Vieker seit 26.06.2009, Herr Dr. Wolfgang Hößl seit 26.06.2009, Herr Christian Cramer | |||||||
| Anlageberater: | AVANA Invest GmbH | |||||||
| Depotbank: | CACEIS Bank Deutschland GmbH | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 26.06.2009 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (01.03.2013): | 22,90 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,60% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0250% |
| Performance-Fee: | 5,00% von Wertentwicklung über 3,00 % p.a. mit Wertaufholung |
| Laufende Kosten laut KIID: | 0,94% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 511KB)
Dachfonds defensiv Euroland
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones Euro STOXX Kursindex (30,00%) |
Das Anlageuniversum des Fonds basiert überwiegend auf deutschen Renten-ETFs. Im Mittelpunkt des regelbasierten Investmentprozesses steht das AVANA Trendfolgesystem, dessen Anwendung ein striktes Risikomanagement ermöglicht.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,14% |
| 1 Monat: | -0,50% |
| 3 Monate: | -0,89% |
| 6 Monate: | -1,52% |
| seit Jahresbeginn: | -0,93% |
| 1 Jahr: | -3,25% |
| 3 Jahre: | +5,49% |
| seit Auflage: | +10,19% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 4,10% | 2,96% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,77% | 3,46% |
| Jahreshoch: | 110,84 € | |
| Jahrestief: | 108,06 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 115,40 € | |
| 12-Monats-Tief: | 108,06 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,40 | 1,94 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,72% | 5,57% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,31 | 0,42 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,93 | 0,23 |
| Beta (1 Jahr): | -0,47 | 0,47 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 3,52 | -2,79 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -1,69% | -6,41% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
