WORLD-TOP-DEFENSIV - FONDS P
(Stand:
|
| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| 94,32 € | +0,05 € | +0,05% |
| Letzte Ausschüttung | 0,30 € (02.01.2013) |
| Zwischengewinn | 0,76 € |
| ISIN: | DE000A0NAU52 | |||||||
| WKN: | A0NAU5 | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Anlageberater: | Hanseatischer Aktien-Club GbR | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO. KgaA | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 01.09.2008 | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,65% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Betrages, um den der Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,07% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 729KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 88KB)
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Ziel der Anlagestrategie des Fonds ist es, im Vergleich zu konservativen Anlageformen eine höhere Rendite sowohl vor als auch nach Steuern zu erzielen sowie optimalerweise in jedem Fondsgeschäftsjahr eine absolute positive Rendite zu erzielen. Für den Fonds dürfen Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Index-Zertifikate erworben werden. Der Fonds hat keine Anlageschwerpunkte - eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist aber möglich. Der Fonds darf vollständig in Bankguthaben, Geldmarktinstrumente und/oder Investmentanteile investieren.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,17% |
| 1 Monat: | -0,91% |
| 3 Monate: | -0,99% |
| 6 Monate: | -1,01% |
| seit Jahresbeginn: | -0,99% |
| 1 Jahr: | -0,73% |
| 3 Jahre: | -7,66% |
| seit Auflage: | -4,03% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 0,94% | 5,43% |
| Volatilität (3 Jahre): | 2,29% | 8,25% |
| Jahreshoch: | 95,38 € | |
| Jahrestief: | 94,27 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 96,35 € | |
| 12-Monats-Tief: | 94,27 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,42 | 2,05 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,77% | 7,49% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,70 | 0,35 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,50 | 0,14 |
| Beta (1 Jahr): | 0,28 | 0,63 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -1,40 | -4,08 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -5,63% | -20,37% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
