RP Global Alpha Strategies
(Stand:
|
| 17.05.2013 | Veränderung zum 16.05.2013 | |
| 58,68 € | -0,01 € | -0,02% |
| Letzte Ausschüttung | 0,34 € (02.01.2013) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE000A0MS7M9 | |||||||
| WKN: | A0MS7M | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Team der RP Rheinische Portfolio Management GmbH | |||||||
| Anlageberater: | RP Rheinische Portfolio Management GmbH | |||||||
| Depotbank: | BHF-BANK Aktiengesellschaft | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 14.01.2008 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 5,50 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| Performance-Fee: | 20,00% des relativen Erfolges über einer positiven Performance nach Kosten in Höhe von 8,0% p.a. bezogen auf das Fondsgeschäftsjahr (High Watermark) |
| TER p.a. (25.01.2012): | 2,05% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,97% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 885KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 88KB)
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Das Ziel ist, gute Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio mit einer von den herkömmlichen Kapitalmärkten weitgehend unabhängigen Wertentwicklung zu verbinden. Der Fonds darf Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Schuldverschreibungen, Namensschuldverschreibungen und Index-Zertifikate erwerben. Er hat keine Schwerpunkte, eine zeitweilige Schwerpunktbildung ist jedoch vereinbar. Der Fonds darf bis zu 100% in Bankguthaben, 100% in Geldmarktpapiere und mit bis zu 10% des Wertes in Investmentanteile, die ihren Schwerpunkt in oben genannten Anlagen haben, investiert sein.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,29% |
| 1 Monat: | +0,60% |
| 3 Monate: | -5,57% |
| 6 Monate: | -8,22% |
| seit Jahresbeginn: | -4,62% |
| 1 Jahr: | -7,34% |
| 3 Jahre: | -33,29% |
| 5 Jahre: | -42,22% |
| seit Auflage: | -40,84% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,79% | 6,36% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,11% | 8,33% |
| Jahreshoch: | 62,43 € | |
| Jahrestief: | 58,32 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 66,30 € | |
| 12-Monats-Tief: | 58,32 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,39 | 1,01 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 10,08% | 7,36% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,63 | 0,58 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,47 | -0,03 |
| Beta (1 Jahr): | 1,05 | 0,84 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -9,01 | 7,94 |
| längste Verlustperiode: | 7 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -25,56% | -20,29% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
