WARBURG-CONSTANTIA FUNDAMENTUM-FONDS
(Stand:
|
| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| 35,27 € | +0,04 € | +0,11% |
| Letzte Ausschüttung | 0,05 € (01.10.2010) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE000A0MS7C0 | |||||||
| WKN: | A0MS7C | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Warburg Invest Team seit 02.01.2008, Herr Andreas Stehr | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO. KgaA | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 02.01.2008 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 3,10 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,25% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1200% |
| Performance-Fee: | 10,00% der positiven Differenz der Wertentwicklung des Anteilwertes in Relation zu einer Wertentwicklung in Höhe von 4,0% p.a. (High Watermark) |
| TER p.a. (25.01.2012): | 2,26% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,18% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 696KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 88KB)
Dachfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit unter anderem über den Erwerb von Fonds in die Assetklassen Aktien, Renten, Rohstoffe und Immobilien, wobei das Fondsmanagement im Rahmen der gesetzlichen und vertraglichen Anlagegrenzen auch immer offen für das Investment in weitere Assetklassen ist, sofern diese attraktive Renditeaussichten bei angemessenem Risiko erwarten lassen. Ein Direkterwerb von Rohstoffen und Immobilien ist nicht möglich.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,15% |
| 1 Monat: | -3,59% |
| 3 Monate: | -5,55% |
| 6 Monate: | -7,31% |
| seit Jahresbeginn: | -6,45% |
| 1 Jahr: | -5,98% |
| 3 Jahre: | -25,53% |
| 5 Jahre: | -29,35% |
| seit Auflage: | -29,17% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 8,69% | 4,89% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,06% | 7,83% |
| Jahreshoch: | 38,71 € | |
| Jahrestief: | 35,11 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 40,99 € | |
| 12-Monats-Tief: | 35,11 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,35 | 1,64 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,48% | 6,41% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,15 | 0,39 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,16 | -0,06 |
| Beta (1 Jahr): | 0,57 | 0,79 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -5,35 | 6,26 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -25,68% | -22,19% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
