AE&S Substanz Selekt
(Stand:
|
| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| 41,62 € | +0,02 € | +0,05% |
| Letzte Ausschüttung | 0,23 € (28.11.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE000A0LBS08 | |||||||
| WKN: | A0LBS0 | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | WARBURG INVEST KAG MBH | |||||||
| Anlageberater: | Asäntis Finanzen AG VP | |||||||
| Depotbank: | UBS Deutschland AG | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 29.12.2006 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 16,70 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,70% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0900% |
| Beratervergütung p.a.: | 0,40% |
| Performance-Fee: | 20,00% der Wertentwicklung, die über die des destatis Verbraucherpreisindex hinausgeht (High Watermark) |
| TER p.a. (25.01.2012): | 2,38% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,27% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 441KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 90KB)
Dachfonds Schwerpunkt Immobilienfonds Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH: | 100% Deutscher Verbraucherpreisindex (EUR) |
Im Fokus der Anlagepolitik sollen substanzhaltige Werte stehen. Dazu können unter anderem Anteile an offenen Immobilienfonds, internationalen Reits, Investmentfonds, die schwerpunktmäßig in Immobilienaktien investieren sowie Aktien bzw. Zertifikate auf Indizes und Einzelwerte, deren Geschäftsfelder schwerpunktmäßig dem Immobiliensektor zuzuordnen sind, erworben werden. Zertifikate, Aktien und Investmentfonds mit Rohstoffhintergrund können als Beimischung ebenfalls von besonderem Interesse sein. Derivate sollen vorrangig zu Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Fondsname bis 31.11.10: AE&S Substanz Selekt UI
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,26% |
| 1 Monat: | -1,12% |
| 3 Monate: | -2,42% |
| 6 Monate: | -4,52% |
| seit Jahresbeginn: | -4,37% |
| 1 Jahr: | -7,91% |
| 3 Jahre: | -13,77% |
| 5 Jahre: | -16,58% |
| seit Auflage: | -14,59% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 2,03% | 3,53% |
| Volatilität (3 Jahre): | 1,87% | 4,83% |
| Jahreshoch: | 43,52 € | |
| Jahrestief: | 41,60 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 45,69 € | |
| 12-Monats-Tief: | 41,60 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -3,62 | -1,36 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,85% | 4,87% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,50 | 0,37 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -8,64 | -6,05 |
| Beta (1 Jahr): | 0,23 | 0,31 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -32,04 | -27,07 |
| längste Verlustperiode: | 8 Monat(e) | 7 Monat(e) |
| größter Verlust: | -6,97% | -11,40% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
