RP Global Absolute Return
(Stand:
|
| 24.05.2013 | Veränderung zum 22.05.2013 | |
| 84,14 € | +0,06 € | +0,07% |
| Letzte Ausschüttung | 0,32 € (02.01.2012) |
| Zwischengewinn | 0,21 € |
| ISIN: | DE000A0KEYF8 | |||||||
| WKN: | A0KEYF | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Anlageberater: | RP Rheinische Portfolio Management GmbH | |||||||
| Depotbank: | BNY Mellon Asset Servicing GmbH | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 03.05.2007 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 5,90 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,35% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 20,00% des gesamten Mehrertrages der über 6,0% p.a. hinausgehenden Portfoliorendite (High Watermark) |
| TER p.a. (25.01.2012): | 2,42% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 3,14% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 250,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 810KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 89KB)
Dachfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
Anlageziel ist die Verbindung guter Ertrags- und Wachstumsaussichten in einem ausgewogenen Portfolio. Der Fonds kann weltweit in Aktien, Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Partizipationsscheine, Indexzertifikate, sonstige verbriefte Schuldtitel sowie andere marktfähige Wertpapiere, soweit es sich nicht um Geldmarktinstrumente oder Derivate handelt, sowie Investmentanteile, Anteile an Immobilien-Fonds, Anteile an Fonds und in Derivate investieren.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,05% |
| 1 Monat: | +0,83% |
| 3 Monate: | -2,63% |
| 6 Monate: | -2,98% |
| seit Jahresbeginn: | -2,51% |
| 1 Jahr: | -1,43% |
| 3 Jahre: | -11,62% |
| 5 Jahre: | -17,55% |
| seit Auflage: | -14,54% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,50% | 5,79% |
| Volatilität (3 Jahre): | 5,84% | 8,03% |
| Jahreshoch: | 86,54 € | |
| Jahrestief: | 83,38 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 87,36 € | |
| 12-Monats-Tief: | 83,38 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -1,06 | 0,80 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 6,83% | 6,71% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,53 | 0,60 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,32 | -0,23 |
| Beta (1 Jahr): | 0,46 | 0,82 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -8,00 | 1,98 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -12,68% | -22,17% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
