Naspa-Aktienfonds Deka
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 42,18 € | +0,19 € | +0,45% |
| Letzte Ausschüttung | 0,49 € (22.02.2013) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0009771956 | |||||||
| WKN: | 977195 | |||||||
| Gesellschaft: | Deka Investment GmbH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | DEKA Team | |||||||
| Depotbank: | Naspa | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 02.01.1997 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 36,80 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,17% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| TER p.a. (31.12.2012): | 1,17% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,17% |
| Mindestanlage*: | 50,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2011) (PDF, 530KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 94KB)
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
| Benchmark Deka Investment GmbH: | MSCI World |
Der Fonds investiert in zukunftsorientierte, aussichtsreiche internationale Qualitätsaktien.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,81% |
| 1 Monat: | -4,96% |
| 3 Monate: | +0,57% |
| 6 Monate: | +8,98% |
| seit Jahresbeginn: | +10,30% |
| 1 Jahr: | +16,59% |
| 3 Jahre: | +23,97% |
| 5 Jahre: | +20,87% |
| 10 Jahre: | +56,12% |
| seit Auflage: | +104,00% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,94% | 7,31% |
| Volatilität (3 Jahre): | 11,82% | 11,28% |
| Jahreshoch: | 44,65 € | |
| Jahrestief: | 39,01 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 44,65 € | |
| 12-Monats-Tief: | 36,18 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 2,47 | 2,95 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 7,23% | 6,88% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,43 | 0,38 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,87 | -0,89 |
| Beta (1 Jahr): | 0,77 | 0,54 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 25,40 | 62,74 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -41,11% | -38,66% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
