DWS Top 50 Welt
(Stand:
|
| 18.06.2013 | Veränderung zum 17.06.2013 | |
| 63,28 € | +0,00 € | +0,00% |
| Letzte Ausschüttung | 0,21 € (23.11.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0009769794 | |||||||
| WKN: | 976979 | |||||||
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Dr. Nils Ernst | |||||||
| Depotbank: | State Street Bank GmbH | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 17.01.1997 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (30.04.2013): | 1.503,24 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,45% |
| TER p.a. (30.09.2012): | 1,45% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,45% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 651KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 111KB)
Aktienfonds Large Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Der Fonds investiert in Aktien von 50 Unternehmen weltweit, die sich nach Einschätzung des Fondsmanagements durch gute Positionierung hinsichtlich der globalen Wachstumstrends - verändertes Konsumverhalten, innovative Technologien, steigender Energieverbrauch - auszeichnen.
Fondsname bis 31.12.2001: Top 50 Welt
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,46% |
| 1 Monat: | -4,03% |
| 3 Monate: | +0,33% |
| 6 Monate: | +9,14% |
| seit Jahresbeginn: | +9,22% |
| 1 Jahr: | +12,13% |
| 3 Jahre: | +19,61% |
| 5 Jahre: | +13,08% |
| 10 Jahre: | +42,01% |
| seit Auflage: | +82,78% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 9,18% | 7,70% |
| Volatilität (3 Jahre): | 10,89% | 11,19% |
| Jahreshoch: | 66,46 € | |
| Jahrestief: | 58,43 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 66,46 € | |
| 12-Monats-Tief: | 56,28 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,51 | 2,55 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,45% | 7,13% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,40 | 0,42 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,43 | -1,11 |
| Beta (1 Jahr): | 0,83 | 0,72 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 16,67 | 27,97 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -38,35% | -35,03% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
