WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT-FONDS
(Stand:
|
| 24.05.2013 | Veränderung zum 22.05.2013 | |
| 59,49 € | -0,24 € | -0,40% |
| Letzte Ausschüttung | 0,64 € (01.10.2012) |
| Zwischengewinn | 0,60 € |
| ISIN: | DE0009765305 | |||||||
| WKN: | 976530 | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Warburg Invest Team, Herr Ralf Johannsen | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO. KgaA | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 20.11.1981 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 21,70 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0600% |
| TER p.a. (25.01.2012): | 1,18% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,41% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 88KB)
Mischfonds flexibel Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index (50,00%) / REX Performance Index (50,00%) |
| Benchmark WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH: | 50% DAX, 50% REX Deutscher Rentenindex |
Für den Fonds dürfen Aktien, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine und Index-Zertifikate erworben werden. Darüber hinaus kann der Fonds bis zu 100% seines Vermögens in Investmentanteilen anlegen. Durch die Kombination einer breiten Range von Assetklassen soll langfristig ein absoluter Wertzuwachs erreicht und die Abhängigkeit von den Bewegungen einzelner Märkte vermieden werden. Über die Attraktivität einzelner Assetklassen entscheiden unabhängige Prognosemodelle.
Fondsname vormals: MMWI-SELECT-FONDS, Name bis 31.12.2009: WARBURG-SELECT-FONDS
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,42% |
| 1 Monat: | +2,70% |
| 3 Monate: | +3,70% |
| 6 Monate: | +5,64% |
| seit Jahresbeginn: | +3,53% |
| 1 Jahr: | +11,38% |
| 3 Jahre: | +8,23% |
| 5 Jahre: | -4,53% |
| 10 Jahre: | +34,11% |
| seit Auflage: | +30,70% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 5,04% | 6,37% |
| Volatilität (3 Jahre): | 6,34% | 8,34% |
| Jahreshoch: | 59,77 € | |
| Jahrestief: | 57,61 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 59,77 € | |
| 12-Monats-Tief: | 53,69 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,32 | 1,01 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,43% | 7,36% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,70 | 0,58 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,25 | -0,02 |
| Beta (1 Jahr): | 0,88 | 0,84 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 7,60 | 7,59 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -35,74% | -20,34% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
