Pioneer Investments German Equity
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 147,80 € | +0,25 € | +0,17% |
| Letzte Ausschüttung | 0,58 € (01.10.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0009752303 | |||||||
| WKN: | 975230 | |||||||
| Gesellschaft: | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Karl Huber | |||||||
| Depotbank: | CACEIS Bank Deutschland GmbH | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 01.10.1990 | |||||||
| Gesamtfondsvolumen (30.04.2013): | 119,81 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,50% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0500% |
| TER p.a. (28.09.2012): | 1,60% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,60% |
| Mindestanlage*: | 2.500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 371KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 139KB)
Aktienfonds Large Cap Deutschland
| Benchmark FWW®: | DAX 30 Performance Index |
| Benchmark Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH: | CDAX |
Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Standardwerte des deutschen Aktienmarktes, um langfristig einen hohen Wertzuwachs zu erzielen.
Fondsname bis 29.03.07: Activest TopDeutschland
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,62% |
| 1 Monat: | -1,72% |
| 3 Monate: | +3,59% |
| 6 Monate: | +8,62% |
| seit Jahresbeginn: | +8,80% |
| 1 Jahr: | +30,06% |
| 3 Jahre: | +38,80% |
| 5 Jahre: | +47,20% |
| 10 Jahre: | +167,95% |
| seit Auflage: | +432,10% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 7,75% | 7,98% |
| Volatilität (3 Jahre): | 18,65% | 19,08% |
| Jahreshoch: | 151,78 € | |
| Jahrestief: | 134,74 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 151,78 € | |
| 12-Monats-Tief: | 111,47 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 3,49 | 3,65 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,08% | 4,30% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,85 | 0,82 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,51 | -1,36 |
| Beta (1 Jahr): | 1,05 | 1,06 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 25,81 | 24,49 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -55,95% | -47,20% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
