fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
(Stand: 06/2010) |
| 30.07.2010 | Veränderung zum 29.07.2010 | |
| 51,51 € | +0,02 € | +0,04% |
| Letzte Ausschüttung | 1,90 € (05.03.2010) |
| Zwischengewinn | 0,87 € |
| ISIN: | DE0008481144 |
| WKN: | 848114 |
| Gesellschaft: | AmpegaGerling Investment GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Herr Carsten Mergen seit 01.11.2004 |
| Depotbank: | SEB AG |
| FWW®-Risikoklasse: | 1 |
| Gründung: | 02.01.1995 |
| Fondsvolumen (30.06.2010): | 153,00 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Duration (Durchschnitt): | 12 Monat(e) |
| Durchschnittliche Rendite: | 3,65% |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,50% |
| Managementgebühr p.a.: | 0,24% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,0000% |
| TER p.a. (31.12.2009): | 0,42% |
| Mindestanlage*: | 5.000,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 50,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 637KB)
Vereinf. Verkaufsprospekt (2009) (PDF, 439KB)
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (1 Jahr) |
Der Fonds legt sein Vermögen in überwiegend auf Euro lautenden Termingeldern, Bankguthaben, Geldmarktpapieren, Festzinsanleihen sowie variabel verzinslichen Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bis zu 24 Monaten an.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,45% |
| 1 Monat: | +0,92% |
| 3 Monate: | +0,19% |
| 6 Monate: | +0,48% |
| seit Jahresbeginn: | +1,09% |
| 1 Jahr: | +5,67% |
| 3 Jahre: | +13,11% |
| 5 Jahre: | +18,35% |
| 10 Jahre: | +43,35% |
| seit Auflage: | +80,31% |
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,69% | 1,21% |
| Volatilität (3 Jahre): | 3,93% | 1,74% |
| Jahreshoch: | 53,29 € | |
| Jahrestief: | 51,01 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 53,29 € | |
| 12-Monats-Tief: | 50,60 € | |
| Sharpe Ratio: | 1,85 | 2,09 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 3,74% | 1,18% |
| Korrelation (1 Jahr): | -0,11 | 0,26 |
| Information Ratio: | 1,54 | 0,88 |
| Beta (1 Jahr): | -1,38 | 1,12 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -4,95 | 2,60 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -4,35% | -2,99% |
