DWS Technology Typ O
(Stand:
|
| 24.05.2013 | Veränderung zum 23.05.2013 | |
| 77,58 € | -0,52 € | -0,67% |
| Letzte Ausschüttung | 0,09 € (25.11.2011) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0008474149 | |||||||
| WKN: | 847414 | |||||||
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Walter Holick seit 01.09.1992 | |||||||
| Depotbank: | State Street Bank GmbH | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 4 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 14.10.1983 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.03.2013): | 178,70 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 0,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,70% |
| TER p.a. (30.09.2012): | 1,70% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,70% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 707KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 113KB)
Aktienfonds Technologie Welt
| Benchmark FWW®: | NASDAQ 100 |
Der Fonds investiert in Aktien von Technologieunternehmen, u.a. der Bereiche Informations-, Kommunikations- und Biotechnologie.
Fondsname bis 4.2.2010: DWS-Technologiefonds
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,15% |
| 1 Monat: | +8,84% |
| 3 Monate: | +9,55% |
| 6 Monate: | +12,81% |
| seit Jahresbeginn: | +12,75% |
| 1 Jahr: | +11,35% |
| 3 Jahre: | +38,41% |
| 5 Jahre: | +40,63% |
| 10 Jahre: | +60,45% |
| seit Auflage: | +116,76% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 12,53% | 11,41% |
| Volatilität (3 Jahre): | 13,74% | 13,53% |
| Jahreshoch: | 79,28 € | |
| Jahrestief: | 69,72 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 79,28 € | |
| 12-Monats-Tief: | 68,12 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 0,08 | 0,22 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 12,36% | 8,56% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,51 | 0,76 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,44 | -0,61 |
| Beta (1 Jahr): | 0,51 | 0,80 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 1,98 | 4,63 |
| längste Verlustperiode: | 4 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -66,02% | -56,46% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
