DWS Investa
(Stand:
|
| 24.05.2013 | Veränderung zum 23.05.2013 | |
| 117,31 € | -0,49 € | -0,42% |
| Letzte Ausschüttung | 1,00 € (23.11.2012) |
| Zwischengewinn | 2,36 € |
| ISIN: | DE0008474008 | |||||||
| WKN: | 847400 | |||||||
| Gesellschaft: | DWS Investment GmbH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Herr Henning Gebhardt seit 01.05.2000 | |||||||
| Depotbank: | State Street Bank GmbH | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 17.12.1956 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.03.2013): | 2.996,83 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| All-in-Fee p.a.: | 1,40% |
| TER p.a. (30.09.2012): | 1,40% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,40% |
| Mindestanlage*: | 1.000,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2012) (PDF, 395KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 118KB)
Aktienfonds Large Cap Deutschland
| Benchmark FWW®: | DAX 30 Performance Index |
Der Fonds investiert in Deutsche Standardwerte (Blue Chips) aus dem DAX-Index.
Fondsname bis 31.12.2001: Investa
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -1,39% |
| 1 Monat: | +10,59% |
| 3 Monate: | +10,11% |
| 6 Monate: | +17,56% |
| seit Jahresbeginn: | +12,30% |
| 1 Jahr: | +36,79% |
| 3 Jahre: | +50,36% |
| 5 Jahre: | +20,04% |
| 10 Jahre: | +169,27% |
| seit Auflage: | +13.489,22% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 13,09% | 11,93% |
| Volatilität (3 Jahre): | 22,15% | 19,09% |
| Jahreshoch: | 119,79 € | |
| Jahrestief: | 105,22 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 119,79 € | |
| 12-Monats-Tief: | 80,92 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,49 | 1,23 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 5,66% | 4,21% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,90 | 0,92 |
| Information Ratio (1 Jahr): | 0,59 | -1,09 |
| Beta (1 Jahr): | 1,09 | 0,99 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 18,01 | 14,33 |
| längste Verlustperiode: | 5 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -54,84% | -47,29% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
