WARBURG-TREND RETURN PLUS-FONDS
(Stand:
|
| 19.06.2013 | Veränderung zum 18.06.2013 | |
| 113,26 € | +0,11 € | +0,10% |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0006780398 | |||||||
| WKN: | 678039 | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Fondsmanager: | Warburg Invest Team | |||||||
| Anlageberater: | Grohmann & Weinrauter Alternative Invest. Consult. | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO. KgaA | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 2 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 22.02.2005 | |||||||
| Volumen Anteilklasse (28.02.2013): | 5,90 Mio EUR | |||||||
| Sparplanfähig*: | Ja | |||||||
| Durchschnittliche Rendite: | 0,46% |
| Ausgabeaufschlag*: | 4,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Performance-Fee: | 20,00% des Betrages, um den der börsentäglich ermittelte Anteilwert den bisherigen historischen Höchststand des Anteilswertes überschreitet |
| TER p.a. (25.01.2012): | 3,01% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 2,92% |
| Mindestanlage*: | 500,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 500,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 1MB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 88KB)
Mischfonds defensiv Europa
| Benchmark FWW®: | REX Performance Index (70,00%) / Dow Jones STOXX 600 Performance Index (30,00%) |
Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in länger laufende Euro-Schuldverschreibungen der Bundesrepublik Deutschland und anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in eine Beimischung aus Aktien deutscher und europäischer Unternehmen. Diese Segmente gehen bei voller Investition in der Summe über 100% des Fondsvermögens hinaus (erhöhtes Marktrisikopotenzial). Durch ein aktives Laufzeitenmanagement bei den Anleihen sowie eine aktive Investitionsgradsteuerung bei den Aktien wird versucht, eine möglichst hohe Partizipation an den jeweiligen Kursaufwärtsbewegungen zu erreichen.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | -0,52% |
| 1 Monat: | -0,78% |
| 3 Monate: | +0,38% |
| 6 Monate: | -0,55% |
| seit Jahresbeginn: | -0,33% |
| 1 Jahr: | -1,61% |
| 3 Jahre: | +0,93% |
| 5 Jahre: | +8,68% |
| seit Auflage: | +13,15% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 3,14% | 2,94% |
| Volatilität (3 Jahre): | 4,32% | 4,32% |
| Jahreshoch: | 114,64 € | |
| Jahrestief: | 111,72 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 117,34 € | |
| 12-Monats-Tief: | 111,72 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | -0,77 | 2,74 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 4,71% | 5,38% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,23 | 0,50 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -1,42 | 0,47 |
| Beta (1 Jahr): | 0,32 | 0,62 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | -7,45 | 32,71 |
| längste Verlustperiode: | 3 Monat(e) | 3 Monat(e) |
| größter Verlust: | -5,09% | -9,74% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
