MPF Global Fonds-Warburg
(Stand:
|
| 24.05.2013 | Veränderung zum 22.05.2013 | |
| 36,29 € | -0,31 € | -0,85% |
| Letzte Ausschüttung | 0,14 € (01.10.2012) |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0005153860 | |||||||
| WKN: | 515386 | |||||||
| Gesellschaft: | WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | |||||||
| Fondswährung: | EUR | |||||||
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) | |||||||
| Domizil: | Deutschland | |||||||
| Anlageberater: | Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG | |||||||
| Depotbank: | M.M. Warburg & CO. KgaA | |||||||
| FWW®-Risikoklasse: | 3 | |||||||
| SRRI: |
| |||||||
| Gründung: | 01.10.2001 | |||||||
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 3,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 1,30% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,1000% |
| Laufende Kosten laut KIID: | 1,68% |
| Mindestanlage*: | 0,00 EUR |
| Mindestfolgezahlung*: | 0,00 EUR |
Verkaufsprospekt (2013) (PDF, 688KB)
Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (2013) (PDF, 86KB)
Aktienfonds All Cap Welt
| Benchmark FWW®: | Dow Jones STOXX 600 Performance Index |
Anlageziel ist eine möglichst hohe Partizipation an den Kurssteigerungen der Aktienmärkte in aller Welt. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen weltweit.
| EUR | |
|---|---|
| 1 Woche: | +0,05% |
| 1 Monat: | +4,56% |
| 3 Monate: | +6,72% |
| 6 Monate: | +12,33% |
| seit Jahresbeginn: | +10,94% |
| 1 Jahr: | +17,33% |
| 3 Jahre: | +34,78% |
| 5 Jahre: | +27,73% |
| 10 Jahre: | +97,76% |
| seit Auflage: | +48,60% |
Erklärungshilfe (PDF, 1.503KB)
| Fonds | Sektor | |
|---|---|---|
| Volatilität (1 Jahr): | 6,88% | 8,87% |
| Volatilität (3 Jahre): | 8,46% | 11,52% |
| Jahreshoch: | 36,71 € | |
| Jahrestief: | 33,03 € | |
| 12-Monats-Hoch: | 36,71 € | |
| 12-Monats-Tief: | 30,76 € | |
| Sharpe Ratio (1 Jahr): | 1,81 | 1,36 |
| Tracking Error (1 Jahr): | 8,51% | 7,49% |
| Korrelation (1 Jahr): | 0,48 | 0,70 |
| Information Ratio (1 Jahr): | -0,63 | -0,68 |
| Beta (1 Jahr): | 0,36 | 0,81 |
| Treynor Ratio (1 Jahr): | 35,01 | 14,83 |
| längste Verlustperiode: | 2 Monat(e) | 4 Monat(e) |
| größter Verlust: | -37,67% | -38,64% |
3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre
