fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 29.01.2010 | Veränderung zum n.v. | |
| 40,83 € | n.v. | n.v. |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0001207306 |
| WKN: | 120730 |
| Gesellschaft: | Oppenheim KAG |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Attica LJH |
| Depotbank: | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 31.08.2004 |
| Fondsvolumen (01.02.2010): | 15,30 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Zugewinns des Fonds, der über den 3-Monats-Euribor und über den letzten Bewertungshöchststand des Fonds hinaus entstanden ist |
| TER p.a. (30.09.2008): | 2,48% |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 EUR |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
| Benchmark Oppenheim KAG: | 3-Monats-Euribor |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines deutlich positiven Ertrages an. Dabei soll die Wertschwankung angemessen sein. Angestrebt wird eine Wertentwicklung von ca. 8-11% bei einer Volatilität kleiner 7% p.a. jeweils im Durchschnitt einer rollierenden 3-Jahresperiode. Dabei soll eine höhere Gewichtung von riskanteren Investmentstrategien (z.B. Kauf- und Verkaufsstrategien am Aktienmarkt, stärkere Gewichtung von Multi-Strategie-Hedgefonds sowie von Strategien an Rohstoffmärkten) unter Konzentration auf solche Zielfonds, die eine überdurchschnittliche Wertentwicklung erwarten lassen, erfolgen.
ANZEIGE