fondsweb.at | zertifikateweb.de | zertifikatewoche.de | beteiligungsweb.de
| 29.01.2010 | Veränderung zum n.v. | |
| 36,98 € | n.v. | n.v. |
| Zwischengewinn | 0,00 € |
| ISIN: | DE0001207298 |
| WKN: | 120729 |
| Gesellschaft: | Oppenheim KAG |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Domizil: | Deutschland |
| Fondsmanager: | Attica LJH |
| Depotbank: | Sal. Oppenheim jr. & Cie. KGaA |
| FWW®-Risikoklasse: | 5 |
| Gründung: | 31.08.2004 |
| Fondsvolumen (01.02.2010): | 15,50 Mio EUR |
| Sparplanfähig*: | Nein |
| Ausgabeaufschlag*: | 5,00% |
| Managementgebühr p.a.: | 2,00% |
| Depotbankgebühr p.a.: | 0,2000% |
| Rücknahmegebühr: | 0,00% |
| Performance-Fee: | 10,00% des Zugewinns des Fonds, der über den 3-Monats-Euribor und über den letzten Bewertungshöchststand des Fonds hinaus entstanden ist |
| TER p.a. (31.03.2008): | 2,45% |
| Mindestanlage*: | 10.000,00 EUR |
Dachfonds Schwerpunkt Hedgefonds Welt
| Benchmark FWW®: | MSCI World (EUR) |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung eines positiven Ertrages an. Dabei soll die Wertschwankung gering gehalten werden. Angestrebt wird eine Wertentwicklung von ca. 6 - 9% bei einer Volatilität kleiner 5%p.a. jeweils im Durchschnitt einer rollierenden 3-Jahresperiode. Dabei soll eine höhere Gewichtung von weniger riskanten Investmentstrategien erfolgen (z.B. Ausnutzung von Kurs- oder Zinsdifferenzen am Rentenmarkt, stärkere Gewichtung marktneutraler Strategien am Aktienmarkt). Es soll eine größere Anzahl von Ziel-Hedgefonds mit geringeren Gewichten in Prozent des Fondsvolumens erworben werden.
ANZEIGE